Résultats de la 8ème Ronde des Sapins
Les résultats de la huitième édition de la Ronde des Sapins sont là…
Les coureurs
Pour télécharger les résultats : 8° Ronde Coureurs
Classement | Nom | Temps |
---|---|---|
1° | ELGAOUZI Younes | 00h46m24s |
2° | BENFODA | 00h46m24s |
3° | ESCUR José | 00h46m28s |
4° | DACUNHA Françis | 00h47m29s |
5° | MONIE Christophe | 00h48m24s |
6° | KHIMOUN Salim | 00h48m32s |
7° | BOURGOIS Mickael | 00h48m56s |
8° | SERA Franck | 00h51m21s |
9° | BUISAN Gilles | 00h51m32s |
10° | OLLIVE Smael | 00h51m34s |
11° | GHINIANI Marc | 00h51m38s |
12° | SUC Jean-Philippe | 00h51m38s |
13° | CAZENEUVE Robert | 00h51m54s |
14° | KATIC Yves | 00h52m07s |
15° | LOPEZ José | 00h52m14s |
16° | CROS Christophe | 00h52m16s |
17° | CABRERA Antoine | 00h52m50s |
18° | PEREIRA Patrick | 00h52m53s |
19° | SANCHEZ Gaëtan | 00h52m55s |
20° | LALA Robert | 00h53m10s |
21° | CORBEL Latsi | 00h53m21s |
22° | ESCARE Thierry | 00h53m29s |
23° | VESENTINI Serge | 00h53m39s |
24° | PONS Guillaume | 00h53m47s |
25° | WILLEMS Michel | 00h53m54s |
26° | ROUSSEAU Samuel | 00h54m02s |
27° | REVERDY Didier | 00h54m15s |
28° | PASSERAT Nahuel | 00h54m18s |
29° | GELAS Roger | 00h54m23s |
30° | GANGLOFF Rosa | 00h54m27s |
31° | LAIRE Christian | 00h54m42s |
32° | JUREK André | 00h54m45s |
33° | DE-LA-OSA Bernard | 00h55m00s |
34° | SEGUIER Olivier | 00h55m28s |
35° | RICALS Laurent | 00h55m36s |
36° | FABRE Bernard | 00h55m50s |
37° | GALES Jacques | 00h56m16s |
38° | GANGLOFF Gilles | 00h56m22s |
39° | PETITFRERE Lucien | 00h56m45s |
40° | DENOY Joêl | 00h56m53s |
41° | RESSIER Gérard | 00h57m12s |
42° | MIRAVETTE Francis | 00h57m16s |
43° | LOUIS Michel | 00h57m26s |
44° | VEYRADIER Noël | 00h57m36s |
45° | BOYE Bernard | 00h57m41s |
46° | MARTIN Marc | 00h57m48s |
47° | BIENFAIT Jean-Marc | 00h57m57s |
48° | CLAMENS Patrick | 00h58m03s |
49° | JALIBERT René-Paul | 00h58m23s |
50° | OLLIVE Nathan | 00h58m40s |
51° | DECAMPS Emilie | 00h58m42s |
52° | BRIGNOLI Jean-Claude | 00h59m01s |
53° | PUEL Sylvie | 00h59m08s |
54° | GOSLIN Christophe | 00h59m22s |
55° | DELOBEL Paul | 00h59m22s |
56° | SOULA Marlène | 00h59m27s |
57° | LOPEZ Christian | 00h59m37s |
58° | AMRANI Rachid | 01h00m03s |
59° | MARTINEZ Corinne | 01h00m10s |
60° | TAURIN Hervé | 01h00m14s |
61° | LUCAS Arnaud | 01h00m22s |
62° | INES Mario | 01h00m38s |
63° | SANCHEZ Alain | 01h00m39s |
64° | MARTEL Gabriel | 01h00m40s |
65° | DANESIN Michel | 01h00m56s |
66° | SILVESTRE Jean-Pierre | 01h01m07s |
67° | FLORENT Françis | 01h01m40s |
68° | VEYRADIER Josette | 01h01m40s |
69° | GIUPPONI Adrien | 01h01m40s |
70° | LAFFORGUE René | 01h01m47s |
71° | CENEDA Delphine | 01h01m51s |
72° | VALLAT Charles | 01h01m53s |
73° | TICHADOU Léon | 01h02m16s |
74° | PASTOR Brigitte | 01h02m16s |
75° | LABOURASSE CHARLES | 01h02m37s |
76° | CAILLARD Pierrick | 01h02m42s |
77° | GARCIA Gérard | 01h02m51s |
78° | AMRANI Ghani | 01h03m02s |
79° | ROBINET Philippe | 01h03m07s |
80° | LOT Patrick | 01h03m08s |
81° | LACROIX Claude | 01h03m10s |
82° | DURAND Jacques | 01h03m17s |
83° | SADOURNY Patrick | 01h03m18s |
84° | SANCHEZ Régis | 01h03m24s |
85° | BOST Christine | 01h03m24s |
86° | SOLER Françis | 01h03m26s |
87° | LAGODA Daniel | 01h03m40s |
88° | BONIFARE Jean | 01h03m40s |
89° | TICHADOU André | 01h03m49s |
90° | SEGUELA André | 01h04m03s |
91° | FERRIE Françis | 01h04m06s |
92° | SENET Daniel | 01h04m08s |
93° | MOREAU Julia | 01h04m15s |
94° | MAGANA Adrien | 01h04m27s |
95° | GOUBERT Marika | 01h04m30s |
96° | GARCIA Antoine | 01h04m31s |
97° | LAIRE Jackie | 01h04m32s |
98° | COLS Laurent | 01h04m39s |
99° | FABRE Julien | 01h05m02s |
100° | GRILLERES Nicolas | 01h05m19s |
101° | SERVOUS Jérome | 01h05m26s |
102° | MALATERRE René | 01h05m28s |
103° | TOLEDO Louis | 01h05m36s |
104° | TRUCHET André | 01h05m42s |
105° | MASSOT Géraldine | 01h05m53s |
106° | SANCHEZ Sébastien | 01h06m13s |
107° | ARIBAUD Alain | 01h06m26s |
108° | GALES Marie-Rose | 01h06m29s |
109° | LUCAS Rémi | 01h06m38s |
110° | CHARLES Corinne | 01h06m48s |
111° | FOUSSARIGUES Medhi | 01h06m56s |
112° | PECH Jean-Pierre | 01h07m00s |
113° | GIRARD Quentin | 01h07m14s |
114° | ENSENAT Richard | 01h07m17s |
115° | GIL Olivier | 01h07m20s |
116° | TREIL Jean-Paul | 01h07m26s |
117° | TORRES Sylvie | 01h07m33s |
118° | CURRO Jimenez-Ramos | 01h07m41s |
119° | DANTIN Daniel | 01h07m54s |
120° | BOUSQUET Georges | 01h08m01s |
121° | PANONT Jean-Pierre | 01h08m06s |
122° | FOURNIE Roger | 01h08m18s |
123° | SERRA Jean-Marie | 01h08m24s |
124° | LE-RUN Gaëlle | 01h08m25s |
125° | GINIERES Béatrice | 01h08m31s |
126° | SOULIE Jérome | 01h08m32s |
127° | MAURY Marie-Jeanne | 01h09m06s |
128° | MAURY Michel | 01h09m30s |
129° | LABEILLE Marie | 01h09m32s |
130° | POTTS Carolyn | 01h09m34s |
131° | BARTHEZ Joël | 01h09m44s |
132° | MORA Fabien | 01h09m48s |
133° | BOUSQUET Daniel | 01h09m56s |
134° | ENSENAT Marlène | 01h10m27s |
135° | ANTON Christian | 01h10m28s |
136° | ROGE Yvon | 01h10m28s |
137° | FARAINO Thierry | 01h10m29s |
138° | INGRAM Dennis | 01h10m41s |
139° | GAZIN Emmanuelle | 01h10m45s |
140° | TOUSTOU Marie | 01h10m52s |
141° | SANS Pierre | 01h10m53s |
142° | CLANET Didier | 01h10m53s |
143° | BURCET Claude | 01h10m53s |
144° | LAVILLA Patrick | 01h11m33s |
145° | CASTELL Myriam | 01h11m45s |
146° | GAU Lysianne | 01h12m00s |
147° | DUARTE Liliane | 01h12m20s |
148° | FAURY Christiane | 01h12m31s |
149° | GARCIA INCARNATION | 01h12m35s |
150° | VERAN Michel | 01h12m36s |
151° | TICHADOU Nicole | 01h13m06s |
152° | LECONTE Alain | 01h13m17s |
153° | POCH Philippe | 01h13m21s |
154° | TICHADOU Elodie | 01h13m32s |
155° | KINANE Alain | 01h13m44s |
156° | LACOSTE Robert | 01h13m45s |
157° | BONNET Freddy | 01h13m46s |
158° | LAFON Martine | 01h13m46s |
159° | JOURET Marie-Luce | 01h14m09s |
160° | BETEILLE Florence | 01h15m10s |
161° | MORA Anne-Sophie | 01h15m41s |
162° | CAROL Didier | 01h15m53s |
163° | SOLER Carine | 01h16m07s |
164° | CANET Eliette | 01h16m17s |
165° | ANATOLE-LACROIX Rose-Marie | 01h16m18s |
166° | BOUDON Jean-Luc | 01h17m15s |
167° | BOUDES Robert | 01h17m25s |
168° | PANONT Simone | 01h17m37s |
169° | COMBES Lucien | 01h18m05s |
170° | LACROIX Philippe | 01h18m20s |
171° | CANET Serge | 01h18m22s |
172° | MARTINEZ Lydie | 01h18m47s |
173° | CARCANO Joël | 01h18m59s |
174° | GUILHOUNET Jean-Louis | 01h18m59s |
175° | SAUGUET Yvan | 01h19m28s |
176° | TOUSTOU Cédrine | 01h19m35s |
177° | SADOURNY Florent | 01h19m35s |
178° | FONTA Isabelle | 01h19m40s |
179° | MARIN Bruno | 01h19m41s |
180° | TOUSTOU Jérome | 01h19m57s |
181° | HUCHET Julien | 01h20m06s |
182° | CANET Nicolas | 01h20m32s |
183° | BERTHOMIEU Yves | 01h21m20s |
184° | UTEZA Roger | 01h21m40s |
185° | PIERRE Patrick | 01h25m19s |
186° | ADROIT Benjamin | 01h25m20s |
187° | BRAY Marc | 01h25m20s |
188° | THOUY Pierre | 01h26m50s |
189° | BOUDRET Albert | 01h27m53s |
190° | ABDERAHMANE Fatima | 01h28m16s |
191° | ALBA Bernard | 01h28m53s |
192° | POINAS Juju-le-Clown | 01h34m08s |
Les marcheurs
Pour télécharger les résultats : 8° Ronde Marcheurs
Classement | Nom | Temps |
---|---|---|
1° | SHERIDAN Guy | 01h39m00s |
2° | LAGARDE René | 01h40m00s |
3° | ARIBAUD Marie-Christine | 01h44m00s |
4° | ALGANS Christelle | 01h46m00s |
5° | LOPEZ Cyril | 01h46m00s |
6° | LUCAS Jacky | 01h46m00s |
7° | CRISTAU Emmanuelle | 01h47m00s |
8° | RIVIERE Jean | 01h48m00s |
9° | GRIL Nathalie | 01h48m00s |
10° | LAURENT Guy | 01h48m00s |
11° | BOBICHON Jean-Pierre | 01h49m00s |
12° | WUSTRACK Josiane | 01h52m00s |
13° | ALGANS Françoise | 01h52m00s |
14° | FONTANILLES Marie-Odile | 01h53m00s |
15° | LABORDE Bernard | 01h53m00s |
16° | MEAL Martine | 01h54m00s |
17° | CHAUSSONNET Marine | 01h54m00s |
18° | SOUQUE Chantal | 01h54m00s |
19° | CHAUSSONNET Nadine | 01h54m00s |
20° | BOUDES Véronique | 01h56m00s |
21° | FARAINO Delphine | 01h56m00s |
22° | MILHAVET Francine | 01h56m00s |
23° | CAYRE Lucie | 01h56m00s |
24° | SALVETAT Claire | 01h58m00s |
25° | RAYNAUD André | 01h58m00s |
26° | BERGE Robert | 01h58m00s |
27° | SIRVEN Françoise | 01h58m00s |
28° | BERGE Laurent | 01h59m00s |
29° | AUDOUY Jean-Daniel | 02h00m00s |
30° | GELIS Janine | 02h01m00s |
31° | GELIS François-Henri | 02h01m00s |
32° | BONIFACE Fanny | 02h03m00s |
33° | FRANCO Robert | 02h03m00s |
34° | OLIVE Henri | 02h03m00s |
35° | FAGES Nathalie | 02h03m00s |
36° | BOURGOIS Christian | 02h03m00s |
37° | ALGANS Véronique | 02h03m00s |
38° | VIALA Roger | 02h03m00s |
39° | ALGANS Marie | 02h03m00s |
40° | SAVY Martine | 02h03m00s |
41° | PETITFRERE Marie-Carmen | 02h03m00s |
42° | BONIFACE Ghislaine | 02h03m00s |
43° | CHARRIE Frédéric | 02h03m00s |
44° | BERGER Marcel | 02h05m00s |
45° | MALFRAY Aurélia | 02h05m00s |
46° | TRUCHET Yvette | 02h06m00s |
47° | SOFFIATI Josette | 02h06m00s |
48° | SOFFIATI Roger | 02h06m00s |
49° | RAMON Danielle | 02h06m00s |
50° | CAMBOULIVES Didier | 02h06m00s |
51° | CARBOU Martine | 02h07m00s |
52° | GUILHOUNET Hélène | 02h07m00s |
53° | SCHLAMBERG Gérard | 02h07m00s |
54° | MERLOT Patricia | 02h09m00s |
55° | CAPDEVILLE Nadine | 02h09m00s |
56° | DIAMANTE Lucien | 02h10m00s |
57° | NOT Michèle | 02h10m00s |
58° | GARCIA Josette | 02h10m00s |
59° | ALGANS Etienne | 02h10m00s |
60° | ROUANET Jeannette | 02h10m00s |
61° | MILHAVET Françis | 02h10m00s |
62° | DIAMANTE Angèle | 02h10m00s |
63° | SENET Claudine | 02h10m00s |
64° | ALBA Benoit | 02h10m00s |
65° | NOT Henri | 02h10m00s |
66° | CAPDEVILLE Jean-Louis | 02h10m00s |
67° | VIEUXLOUP Raymonde | 02h10m00s |
68° | EL-BELKAOUI Samuel | 02h12m00s |
69° | COROMINAS Mélanie | 02h12m00s |
70° | FERRIER Elisabeth | 02h13m00s |
71° | AUBIN-BOUZAT Nadia | 02h13m00s |
72° | BOUZAT Franck | 02h13m00s |
73° | LOINTIER Marie | 02h13m00s |
74° | LOINTIER Michel | 02h13m00s |
75° | DUCOS Bertrand | 02h14m00s |
76° | ARTIGUES Marielle | 02h14m00s |
77° | VERDIE René | 02h15m00s |
78° | BOUDES Clara | 02h15m00s |
79° | SOULERE Marie-Noelle | 02h15m00s |
80° | NAVARRO Béatrice | 02h15m00s |
81° | VERDIE Anne-Marie | 02h15m00s |
82° | RAI Malou | 02h15m00s |
83° | AMRANI Nicole | 02h15m00s |
84° | BERGE Jean-Pierre | 02h16m00s |
85° | SCHLAMBERG Martine | 02h16m00s |
86° | CALSINA Philippe | 02h16m00s |
87° | FAVIER Catherine | 02h16m00s |
88° | BLANCO Martine | 02h17m00s |
89° | GRUNENBERGER Rhusty | 02h17m00s |
90° | GRUNENBERGER Michelle | 02h17m00s |
91° | BLANCO Françis | 02h17m00s |
92° | BARTHEZ Anne | 02h18m00s |
93° | SANCHEZ Lucette | 02h18m00s |
94° | BUISAN Huguette | 02h20m00s |
95° | BORDES Monique | 02h20m00s |
96° | CAROL Zaia | 02h20m00s |
97° | FERRIE Jacqueline | 02h20m00s |
98° | PEDANO Laurette | 02h20m00s |
99° | LOT Danielle | 02h20m00s |
100° | VEYRAN Evelyne | 02h23m00s |
101° | LAGODA Bastien | 02h23m00s |
102° | ZENGARLI Hervé | 02h23m00s |
103° | MANAULLA Janine | 02h24m00s |
104° | GRAND Michel | 02h24m00s |
105° | AUBIN Maryse | 02h24m00s |
106° | AUBIN Roland | 02h24m00s |
107° | BARTHEZ René | 02h24m00s |
108° | MOUCHET Valérie | 02h25m00s |
109° | CHICA Cyril | 02h25m00s |
110° | CHARRIE Jocelyne | 02h25m00s |
111° | ROBERT Etienne | 02h26m00s |
112° | FERNANDEZ Nicolas | 02h26m00s |
113° | SERRA Claudine | 02h26m00s |
114° | AMRANI Michèle | 02h27m00s |
115° | MASSAROTTO Françis | 02h27m00s |
116° | PETITPIERRE Rose-Marie | 02h28m00s |
117° | BARTHEZ Pierrette | 02h28m00s |
118° | CALVEL Marie-Françoise | 02h28m00s |
119° | CALVEL André | 02h28m00s |
120° | PERRUTEL Guy | 02h30m00s |
121° | BOURGOIS Carine | 02h31m00s |
122° | MENDEZ Catherine | 02h31m00s |
123° | CANCIAN Christiane | 02h34m00s |
124° | CAMBON Rose | 02h34m00s |
125° | PETIT Anne | 02h36m00s |
126° | CALMET Simone | 02h36m00s |
127° | SARDA Anne-Marie | 02h37m00s |
128° | CALVET Maguy | 02h37m00s |
129° | CHAUVET Aline | 02h37m00s |
130° | CALVET Yvan | 02h37m00s |
131° | CAYRE Jean-Jacques | 02h38m00s |
132° | PEYRE Nicolas | 02h38m00s |
133° | FIORENTINI Monique | 02h38m00s |
134° | FIORENTINI Sandrine | 02h38m00s |
135° | CAYRE Claire | 02h38m00s |
136° | FIORENTINI Charles | 02h38m00s |
137° | CAYRE Lise | 02h38m00s |
138° | INES Martha | 02h39m00s |
139° | SIBRA Emilien | 02h39m00s |
140° | SIBRA Martine | 02h39m00s |
141° | INES Angéline | 02h39m00s |
142° | GRAND Régine | 02h42m00s |
143° | ROCA Louis | 02h43m00s |
144° | PETIT Roger | 02h43m00s |
145° | FAUCHE Marie-THérèse | 02h43m00s |
146° | FAGES Liliane | 02h46m00s |
147° | HUILLET Marguerite | 02h46m00s |
148° | STEVE René | 02h47m00s |
149° | ESCARGUEIL Maguy | 02h47m00s |
150° | FABRE Mariette | 02h48m00s |
151° | VALLAT Christiane | 02h48m00s |
152° | FORLINT Thérèse | 02h49m00s |
153° | TARTAS Yves | 02h49m00s |
154° | PERALDI Alain | 02h54m00s |
155° | LAGARDE Alain | 02h54m00s |
156° | BERTRAND Josette | 02h55m00s |
157° | ROBERT Danielle | 02h55m00s |
158° | SOURD Marie-Thérèse | 02h58m00s |
159° | DENOY Christiane | 02h58m00s |
160° | SOURDE Claude | 02h58m00s |
161° | LEDEZ Catherine | 02h59m00s |
162° | MASSAROTTO Thomas | 02h59m00s |
163° | DOMENECH Elisabeth | 02h59m00s |
164° | PITARCH Brigitte | 02h59m00s |
165° | MASSAROTTO Monique | 02h59m00s |
166° | LORCA Christiane | 02h59m00s |
167° | PITARCH Patrick | 02h59m00s |
168° | SCHLOMP Frédéric | 03h00m00s |
169° | SCHLOMP Sabine | 03h00m00s |
170° | DEUMIER André | 03h00m00s |
171° | FARAINO Elisa | 03h00m00s |
172° | CUBILIER Michel | 03h00m00s |
173° | SENTENAC Jacques | 03h02m00s |
174° | BOURGOIS Joséfa | 03h04m00s |
175° | SABATE Alain | 03h04m00s |
176° | DEUMIER Mercedes | 03h04m00s |
177° | LAUMONT Danielle | 03h04m00s |
178° | SOLAK Marie-Hélène | 03h07m00s |
179° | ROLLAND Simone | 03h07m00s |