Résultats de la 7ème Ronde des Sapins
Les résultats de la septième Ronde des Sapins organisé par l’association sont en ligne.
Les Coureurs
Pour télécharger les résultats des coureurs : 7° Ronde Coureurs
Classement | Nom | Temps |
---|---|---|
1 | SOUDJAE Andil | 00h46m08s |
2 | SAURAT Yves | 00h46m09s |
3 | RONTES Nicolas | 00h48m35s |
4 | ESCUR José | 00h48m47s |
5 | ROUQUET Régis | 00h49m56s |
6 | SORBY Julien | 00h50m12s |
7 | ROBIEUX Nicolas | 00h50m53s |
8 | BOURGOIS Michaël | 00h51m36s |
9 | KAROTSCH Vincent | 00h52m05s |
10 | GUILHOUNET Thomas | 00h52m09s |
11 | FRECHOU Patrick | 00h52m13s |
12 | BUISAN Gilles | 00h52m19s |
13 | ROCANIERES Eric | 00h52m35s |
14 | FRECHOU Houria | 00h52m54s |
15 | CABRERA Antoine | 00h53m00s |
16 | BUENO François | 00h53m10s |
17 | PEREIRA Patrick | 00h53m17s |
18 | LEMOULE Stephane | 00h53m43s |
19 | GELAS Roger | 00h53m49s |
20 | CAZENEUVE Robert | 00h54m02s |
21 | TOOGOOD Alan | 00h54m50s |
22 | DE LA OSA Bernard | 00h55m00s |
23 | WILLEMS Michel | 00h55m16s |
24 | DEHEEGHER Laurent | 00h55m27s |
25 | GULI Pascal | 00h55m35s |
26 | BURLAND Franck | 00h55m53s |
27 | CORBEL Latsi | 00h56m11s |
28 | CROS Christophe | 00h56m37s |
29 | FERRAND Claude | 00h56m44s |
30 | PETITFRERE Lucien | 00h56m51s |
31 | DANTIN Daniel | 00h57m12s |
32 | DOBLADO José | 00h57m32s |
33 | FAIVRE Christian | 00h57m58s |
34 | MERIGOT Eric | 00h58m14s |
35 | SANCHEZ Gaetan | 00h58m36s |
36 | BOYE Bernard | 00h58m42s |
37 | LAVIGNE Frédéric | 00h58m55s |
38 | GUILLE Cyrille | 00h59m09s |
39 | RESSIER Gérard | 00h59m17s |
40 | MARTY Laurent | 00h59m32s |
41 | GUILHOUNET Qtéphane | 00h59m32s |
42 | MARTIN Serge | 00h59m42s |
43 | LAFFORGUE René | 00h59m42s |
44 | JAMPY Cathy | 00h59m46s |
45 | LOUIS Michel | 01h59m57s |
46 | MORALES Christian | 01h00m03s |
47 | RICAUT Laurent | 01h00m37s |
48 | BIENFAIT Jean Marc | 01h00m42s |
49 | VEYRADIER Josette | 01h00m45s |
50 | MICHEL Jean Luc | 01h00m50s |
51 | DONADELLO Christian | 01h00m56s |
52 | VIAULT Loic | 01h01m00s |
53 | BOST Christine | 01h01m03s |
54 | SALA Christophe | 01h01m08s |
55 | ROBERT Jean Marie | 01h01m15s |
56 | POUX Patrick | 01h01m21s |
57 | SANCHEZ Alain | 01h01m41s |
58 | LACROIX Claude | 01h01m41s |
59 | FLORENT Françis | 01h02m13s |
60 | TICHADOU André | 01h02m13s |
61 | RIBES Beranger | 01h02m14s |
62 | DANESIN Michel | 01h02m26s |
63 | AUDIER Christianne | 01h02m26s |
64 | GIUPPONI Adrien | 01h03m02s |
65 | MRVIELLE Magali | 01h03m29s |
66 | AMRANI Rachiel | 01h03m48s |
67 | LAGODA Daniel | 01h04m00s |
68 | BONIFACE Jean | 01h04m00s |
69 | LOPEZ Christian | 01h04m06s |
70 | BERTRAND Emile | 01h04m11s |
71 | TICHADOU Léon | 01h04m15s |
72 | ARIBAUD Alain | 01h04m24s |
73 | LAUGER Laurent | 01h04m45s |
74 | ROUX Didier | 01h04m48s |
75 | GUILHOUNET Jean Louis | 01h05m01s |
76 | SEYVE Quentin | 01h05m14s |
77 | SILVESTRE Jean Pierre | 01h05m16s |
78 | CHARLES Corinne | 01h05m20s |
79 | ROUCH Denis | 01h05m26s |
80 | GARCIA Antoine | 01h05m31s |
81 | SOLER Françis | 01h05m41s |
82 | INES Mario | 01h05m43s |
83 | FERRIE Françis | 01h05m53s |
84 | ROUCOU Jean Baptiste | 01h06m02s |
85 | PASTOR Brigitte | 01h06m03s |
86 | DUBA Jérome | 01h06m13s |
87 | ROCANIERES Valérie | 01h06m14s |
88 | SAINTE ROMANE CHATEN Simone | 01h06m22s |
89 | TEDO Daniel | 01h06m37s |
90 | FLAMBEAUX Charlotte | 01h07m00s |
91 | SHERIDAN Guy | 01h07m00s |
92 | FERNANDEZ Norbert | 01h07m08s |
93 | FAUCHE Jean Christophe | 01h07m08s |
94 | LOUIS Roger | 01h07m12s |
95 | GUINOT Jean Louis | 01h07m30s |
96 | SERVAGEON Denis | 01h07m34s |
97 | VAQUIER Jérôme | 01h07m58s |
98 | LECOMTE Vincent | 01h07m58s |
99 | PINSON Gérard | 01h08m17s |
100 | MAURY Marie Jeanne | 01h08m20s |
101 | BOFFELI Alfred | 01h08m48s |
102 | ROUSSEL Cyril | 01h09m00s |
103 | TORRES Sylvie | 01h09m01s |
104 | LOT Patrick | 01h09m02s |
105 | MAURY Michel | 01h09m16s |
106 | CALVI Robert | 01h09m18s |
107 | BOIVIN Emilie | 01h09m37s |
108 | ENSENAT Richard | 01h09m43s |
109 | AMBRANI Ghani | 01h09m59s |
110 | MALATERRE René | 01h10m01s |
111 | BERGE Robert | 01h10m09s |
112 | CASTELL Myriam | 01h10m10s |
113 | ROGE Yvan | 01h10m42s |
114 | FOURNIE Roger | 01h11m14s |
115 | BOUSQUET Georges | 01h11m52s |
116 | BROGARD Olivier | 01h12m06s |
117 | DUARTE Liliane | 01h12m12s |
118 | FLOREK Annick | 01h12m16s |
119 | SANS Pierre | 01h12m27s |
120 | INGRAM Dennis | 01h12m42s |
121 | PECH Jean Pierre | 01h12m50s |
122 | TICHADOU Nicole | 01h13m15s |
123 | COLS Laurent | 01h13m17s |
124 | CANET Serge | 01h13m19s |
125 | PANONT Jean Pierre | 01h13m40s |
126 | RAKOWSKY Patricia | 01h13m50s |
127 | LAGARDE Yannick | 01h13m51s |
128 | GUIRAUD Jérome | 01h14m39s |
129 | BOUDRET Albert | 01h14m42s |
130 | POCH Philippe | 01h15m00s |
131 | GARROS Jean Michel | 01h15m26s |
132 | ALCAINA Eusebio | 01h15m27s |
133 | GARCIA Incarnation | 01h15m37s |
134 | BEDEL Jéromine | 01h15m53s |
135 | POBEL Jean Hugues | 01h15m54s |
136 | RIVES Laurent | 01h16m02s |
137 | ALSINA Maurice | 01h16m02s |
138 | ANATOLE LACROIX Rose Marie | 01h16m55s |
139 | PANONT Simone | 01h17m47s |
140 | LACOSTE Robert | 01h17m48s |
141 | MARTINEZ Claude | 01h17m49s |
142 | SAINT SERNIN Michel | 01h18m15s |
143 | FAURY Christianne | 01h18m40s |
144 | BOUDES Robert | 01h18m54s |
145 | CANET Eliette | 01h18m55s |
146 | DUCHATEAU Dominique | 01h19m11s |
147 | AJAS Jean Jacques | 01h19m37s |
148 | LACROIX Philippe | 01h20m09s |
149 | ROUCH Jean Louis | 01h21m26s |
150 | FARAINO Thierry | 01h22m20s |
151 | MASSAROTTO Françis | 01h22m21s |
152 | CHATENIE Charles | 01h22m53s |
153 | LAVILLA Patrick | 01h23m12s |
154 | MOUNIE Danielle | 01h23m35s |
155 | CALSINA Philippe | 01h24m08s |
156 | GAUBERT Robert | 01h24m23s |
157 | HERRON Sylvie | 01h24m37s |
158 | HERRON Jean Luc | 01h24m38s |
159 | SIBRA Emilien | 01h26m18s |
160 | BOUDON Jean Luc | 01h26m24s |
161 | UTEZA Roger | 01h26m46s |
162 | SAINT SERNIN Patrick | 01h27m09s |
163 | PINEL Luc | 01h27m24s |
164 | OLIVE Henry | 01h27m43s |
165 | ALBA Bernard | 01h29m03s |
166 | ORLIAC Joel | 01h29m51s |
167 | TRUCHET André | 01h32m02s |
168 | ABDERRAHMANE Abdelkader | 01h33m18s |
169 | BOUDES Véronique | 01h37m06s |
170 | DIAMANTE Dominique | 01h37m07s |
171 | DE LA METTE Fabien | 38m47s |
Les Marcheurs
Pour télécharger les résultats des marcheurs : 7° Ronde Marcheurs
Classement | Nom | Temps |
---|---|---|
1 | PICQ Gilbert | 01h27m15s |
2 | BONIFACE Vincent | 01h35m11s |
3 | LOT Romain | 01h35m36s |
4 | PICQ GRENIER Jeannine | 01h36m19s |
5 | OLIVE Marie Andrée | 01h37m10s |
6 | GIRONCE Daniel | 01h37m38s |
7 | DIAMANTE ThéO | 01h50m10s |
8 | CREUSO Patrick | 01h50m14s |
9 | PEREIRA Jocelyne | 01h51m20s |
10 | MAZAS Michel | 01h51m22s |
11 | FONTANILLES Marie Odile | 01h51m23s |
12 | LOPEZ Cyril | 01h52m13s |
13 | CRISTAU Emmanuelle | 01h54m35s |
14 | LAURENT Guy | 01h56m54s |
15 | BODICHON Olivier | 01h57m57s |
16 | BOURGOIS Carine | 01h58m51s |
17 | WUSTRACK Jean Pierre | 01h59m25s |
18 | LUCAS Jacky | 02h01m23s |
19 | LUCAS Rémy | 02h01m24s |
20 | LUCAS Arnaud | 02h01m26s |
21 | GELIS Jeannine | 02h02m56s |
22 | GELIS François | 02h02m57s |
23 | ALSINA Perrine | 02h03m10s |
24 | BONIFACE Ghislaine | 02h04m45s |
25 | BONIFACE Fanny | 02h04m46s |
26 | GRUNENBERGER Michelle | 02h05m52s |
27 | CARBOU Martine | 02h05m53s |
28 | GUILHOUNET Hélène | 02h05m54s |
29 | ESPELT Pierrette | 02h06m29s |
30 | ESPELT Jean | 02h06m31s |
31 | LAGODA Bastien | 02h06m50s |
32 | SAUGUET Yvan | 02h07m08s |
33 | RAMON Danielle | 02h07m09s |
34 | FONTANILLES Yves | 02h07m10s |
35 | CARALP Danielle | 02h07m11s |
36 | WUSTRACK Josiane | 02h07m27s |
37 | GAUBERT Ingrid | 02h07m28s |
38 | MIRAVETTE Jocelyne | 02h07m29s |
39 | RIVIERE Jean | 02h07m43s |
40 | GRIL Nathalie | 02h07m44s |
41 | SALVETAT Claire | 02h08m45s |
42 | SIRVEN Françoise | 02h08m47s |
43 | DIAMANTE Angèle | 02h08m57s |
44 | DIAMANTE Lucien | 02h08m59s |
45 | ROCH Louis | 02h09m21s |
46 | LANE Genevieve | 02h09m40s |
47 | CAROL Zaia | 02h09m41s |
48 | TRUCHET Yvette | 02h10m06s |
49 | SOULERES Marie Noelle | 02h10m28s |
50 | NAVARRO Béatrice | 02h10m29s |
51 | SOFFIATI Josette | 02h11m15s |
52 | SOFFIATI Roger | 02h11m16s |
53 | ROQUES Cécile | 02h12m30s |
54 | LEBEAU Brigitte | 02h12m32s |
55 | ROQUES René | 02h12m33s |
56 | MOUCHET Pascal | 02h15m12s |
57 | MOUCHET Valérie | 02h15m13s |
58 | ARTIGUES Pierrette | 02h15m31s |
59 | AUSSAGUES Ghislaine | 02h16m00s |
60 | CAPDEVILLE Nadine | 02h16m36s |
61 | CAPDEVILLE Jean Louis | 02h16m37s |
62 | PRADELLE André | 02h16m38s |
63 | CREUSO Régine | 02h17m43s |
64 | ROUANET Jeannette | 02h17m44s |
65 | DUCOS Bertrand | 02h17m49s |
66 | INES Angélique | 02h17m50s |
67 | SILVA Jean François | 02h18m33s |
68 | FAVARON Alexandrine | 02h18m36s |
69 | ABDERAHMANE Fatima | 02h18m39s |
70 | VIALA Roger | 02h18m40s |
71 | BUISAN Huguette | 02h18m44s |
72 | VERDIE Anne Marie | 02h19m30s |
73 | RAI Malou | 02h19m33s |
74 | VERDIE Henri | 02h19m40s |
75 | ALLADIO Edith | 02h20m31s |
76 | ROND Pierre | 02h20m35s |
77 | ALGANS Françoise | 02h21m10s |
78 | ALGANS Etienne | 02h21m12s |
79 | MILHAVET Francine | 02h21m14s |
80 | LOINTIER Michel | 02h21m37s |
81 | CUBILIER Michel | 02h21m42s |
82 | LOINTIER Marie | 02h22m30s |
83 | LADERACH Verena | 02h22m32s |
84 | ARIBAUD Marie Christine | 02h22m43s |
85 | ZENGARLI Nadine | 02h22m45s |
86 | ZENGARLI Hervé | 02h22m48s |
87 | VERAN Evelyne | 02h22m54s |
88 | BOUZAT Franck | 02h23m31s |
89 | AUBIN Roland | 02h23m34s |
90 | AUBIN Maryse | 02h23m36s |
91 | NOT Michèle | 02h27m45s |
92 | NOT Henri | 02h27m46s |
93 | FAUCHE Marie Thérèse | 02h27m59s |
94 | CONQUET Maité | 02h27m59s |
95 | CARAYOL Pierre | 02h27m59s |
96 | RIVES Marielle | 02h28m31s |
97 | BONNET Marie Thérèse | 02h28m31s |
98 | ALSINA Dominique | 02h28m32s |
99 | RIVES Adeline | 02h28m32s |
100 | RUBIO Bernard | 02h28m58s |
101 | SENTENAC Jacky | 02h29m02s |
102 | BOURGOIS Joséfa | 02h29m12s |
103 | PRADELLE Raymond | 02h29m12s |
104 | PRADELLE Celine | 02h29m13s |
105 | PRADELLE Isabelle | 02h29m15s |
106 | PETIT Roger | 02h29m15s |
107 | RUBIO Monique | 02h30m11s |
108 | LABORIE Laetitia | 02h30m12s |
109 | LOT Danielle | 02h30m22s |
110 | SARRAN Claire | 02h30m22s |
111 | MILHAVET Olivia | 02h31m04s |
112 | CAMBON Rose | 02h31m06s |
113 | FIORENTINI Charles | 02h31m06s |
114 | GIRONCE Henriette | 02h31m43s |
115 | FERRIE Jacky | 02h31m45s |
116 | CALMET Simone | 02h32m25s |
117 | CENTOMO Anäis | 02h32m31s |
118 | ALGANS Marie | 02h32m34s |
119 | CALVAUR André | 02h32m55s |
120 | ROUQUET Valérie | 02h33m00s |
121 | BLANCO Martine | 02h33m00s |
122 | BARTHEZ Réné | 02h34m00s |
123 | BLANCO Françis | 02h34m00s |
124 | CALVEL Marie Françoise | 02h34m00s |
125 | BARTHEZ Pierette | 02h34m00s |
126 | PETIT Anne | 02h34m00s |
127 | PETITPIERRE Rose Marie | 02h34m00s |
128 | AUBIN BOUZAT Nadia | 02h34m00s |
129 | FAIVRE Marie Angéline | 02h39m25s |
130 | INES Martha | 02h39m31s |
131 | BUXEDA Denis | 02h40m51s |
132 | MICHELARD Isabelle | 02h42m23s |
133 | LORCA Christianne | 02h42m24s |
134 | BODART Nicolas | 02h42m25s |
135 | BOURGOIS Christian | 02h43m20s |
136 | FAUCHE Christianne | 02h43m55s |
137 | FAUCHE René | 02h44m33s |
138 | TARTAS Yves | 02h45m10s |
139 | SIBRA Martine | 02h45m11s |
140 | FAUCHE Celine | 02h45m52s |
141 | FAUCHE Claire | 02h45m53s |
142 | FAUCHE Pauline | 02h46m10s |
143 | FAUCHE Pascal | 02h46m11s |
144 | JEGO Solange | 02h48m38s |
145 | JEGO Jean Bernard | 02h48m40s |
146 | LABORDE Bernard | 02h49m22s |
147 | LAUMONT Danielle | 02h49m23s |
148 | JEGO Alizée | 02h49m50s |
149 | ALGANS Christelle | 02h49m51s |
150 | RESSIER Michèle | 02h50m07s |
151 | FURLIM Thérèse | 02h50m15s |
152 | BALAT Claudine | 02h53m00s |
153 | BALAT Jacques | 02h53m00s |
154 | VIALARET Monique | 02h53m00s |
155 | COLLIGNON Anne Marie | 02h53m00s |
156 | NOVI Marie Claire | 02h53m00s |
157 | CHAPUIS Françoise | 02h53m00s |
158 | GACHET Anita | 02h53m00s |
159 | FARAINO Delphine | 02h53m31s |
160 | SCHLOMP Sabine | 02h53m40s |
161 | SCHLOMP Frédéric | 02h53m48s |
162 | ABADIE Catherine | 02h54m00s |