Résultats de la 6ème Ronde des Sapins
Les résultats de la 6ème Ronde des Sapins sont en ligne.
Les Coureurs
Pour télécharger les résultats des coureurs : 6°Ronde Coureurs
Classement | Nom | Temps |
---|---|---|
1 | CARBOU Jean Vincent | 00h44m17s |
2 | SAURAT Yves | 00h44m38s |
3 | VIDAL Patrick | 00h44m47s |
4 | MAMOU Farid | 00h45m36s |
5 | SARDA SEBASTIEN | 00h46m02s |
6 | ESCUR José | 00h46m11s |
7 | ESTEBAN RENE | 00h47m03s |
8 | BOULOY MARTIAL | 00h47m25s |
9 | ORMIENES Jean Claude | 00h47m37s |
10 | LACORT François | 00h47m43s |
11 | JEBARI Khelifa | 00h47m54s |
12 | NURIT Richard | 00h47m55s |
13 | BOURGEOIS Mickael | 00h48m24s |
14 | REVEL Christian | 00h48m37s |
15 | VALLS Jean François | 00h49m29s |
16 | FRANCISCO Jacques | 00h49m40s |
17 | BUENO François | 00h50m23s |
18 | CAZENEUVE Robert | 00h50m41s |
19 | DAUBIN Xavier | 00h51m01s |
20 | CABRERA Antoine | 00h51m14s |
21 | GULY Pascal | 00h51m32s |
22 | ROUSSEAU Samuel | 00h51m46s |
23 | ICHE Daniel | 00h51m53s |
24 | GUILHOUNET Thomas | 00h51m57s |
25 | AUGE Gérard | 00h52m09s |
26 | ROUQUET Régis | 00h52m32s |
27 | DEHEEEGHER Laurent | 00h53m05s |
28 | BERTILI BRUNO | 00h53m09s |
29 | FEYCHOU Patrick | 00h53m25s |
30 | FREYCHOU Houria | 00h53m26s |
31 | WILLEMS Michel | 00h53m27s |
32 | DELBASSO Bernard | 00h53m36s |
33 | TAURIN Hervé | 00h53m42s |
34 | LIMACHER Eric | 00h53m51s |
35 | JUAN Joseph | 00h53m57s |
36 | BERHO Daniel | 00h54m01s |
37 | PAULEAU Stéphane | 00h54m10s |
38 | DENOY JOEL | 00h54m36s |
39 | LALA Robert | 00h54m46s |
40 | DE LA OSA Bernard | 00h55m10s |
41 | DANTIN DANIEL | 00h55m16s |
42 | BOCCI SEBASTIEN | 00h55m25s |
43 | BELHACHE Philippe | 00h55m32s |
44 | BOYE Bernard | 00h55m37s |
45 | PONS Guillaume | 00h55m46s |
46 | YATES John | 00h55m52s |
47 | MISSENE Rosy | 00h55m59s |
48 | BRIGNOLI Jean Claude | 00h56m12s |
49 | GUILHOUNET Stéphane | 00h56m16s |
50 | FAIURE Christian | 00h56m23s |
51 | FLOU René | 00h56m33s |
52 | ARIBERT CHARLES | 00h56m46s |
53 | LAFFORGUE René | 00h56m50s |
54 | CORBEL LATSI | 00h56m51s |
55 | BASTIDE Franck | 00h57m01s |
56 | MARTY LAURENT | 00h57m22s |
57 | BRAS Eric | 00h57m27s |
58 | NANQUETTE Luc | 00h57m43s |
59 | VEYRADIER Noel | 00h57m46s |
60 | REYNAL Jean Louis | 00h57m50s |
61 | PETITFRERE Lucien | 00h58m10s |
62 | REVERDY DIDIER | 00h58m35s |
63 | SANTOUL Jean Louis | 00h58m47s |
64 | BOURDAIRE Frantz | 00h59m01s |
65 | SOLER Françis | 00h59m07s |
66 | BIENFAIT Jean Marc | 00h59m13s |
67 | SANCHEZ Alain | 00h59m16s |
68 | PUEL Sylvie | 00h59m18s |
69 | FERRIE Sébastien | 00h59m20s |
70 | SEYVE Quentin | 00h59m21s |
71 | MORALES Christian | 00h59m27s |
72 | GEORGES Michel | 00h59m30s |
73 | SALBAN Christian | 00h59m33s |
74 | BOYER Jean Pierre | 00h59m34s |
75 | NOY Thierry | 00h59m45s |
76 | LOPEZ Christian | 00h59m58s |
77 | FLORENT Françis | 00h59m59s |
78 | GIUPPONI Adrien | 01h00m13s |
79 | BOURREL Philippe | 01h00m15s |
80 | PEREZ Olivier | 01h00m39s |
81 | BOURDAIRE Sylvain | 01h00m40s |
82 | LABOURASSE Charles | 01h00m49s |
83 | FERNANDES José | 01h00m51s |
84 | ROBERT Jean Marie | 01h00m51s |
85 | VEYRADIER Josette | 01h01m06s |
86 | MATEO Philippe | 01h01m36s |
87 | FONTEILLES JEROME | 01h01m49s |
88 | TEDO Daniel | 01h01m57s |
89 | TRAN Thanh Mai | 01h02m01s |
90 | MAURY Michel | 01h02m03s |
91 | LACROIX CLAUDE | 01h02m06s |
92 | FERRIE Françis | 01h02m09s |
93 | ROUSSEL Cyril | 01h02m13s |
94 | GARCIA Antoine | 01h02m24s |
95 | SAINTE ROMAINE Simone | 01h02m30s |
96 | PASTOR Brigitte | 01h02m35s |
97 | AUDIER CHRISTIANNE | 01h02m39s |
98 | ADIVEZE Gilles | 01h02m49s |
99 | LUCAS REMY | 01h03m12s |
100 | FERRASSE Yves | 01h03m19s |
101 | SADOURNY Patrick | 01h03m46s |
102 | GRASSAUD JACQUES | 01h03m48s |
103 | SHERIDAN Guy | 01h03m52s |
104 | PINSON Gérard | 01h03m56s |
105 | BACCAH Kévin | 01h03m57s |
106 | LAGARDE YANNICK | 01h04m00s |
107 | ROUSSEL Patrick | 01h04m09s |
108 | FAUCHE Jean Christophe | 01h04m12s |
109 | SIRBEN Serge | 01h04m13s |
110 | JOULIA Pascale | 01h04m18s |
111 | FRANCISCO SUZANA | 01h04m26s |
112 | LOT Patrick | 01h04m32s |
113 | SCANDOLA Daniel | 01h04m42s |
114 | LECOMTE Vincent | 01h04m46s |
115 | LAURENT GILBERT | 01h04m53s |
116 | ESPUGNA Max | 01h04m57s |
117 | MIRCOVICH Frédéric | 01h05m04s |
118 | FLAMBEAUX Charlotte | 01h05m19s |
119 | VACQUIER Jean Pierre | 01h05m28s |
120 | MAURY Marie Jeanne | 01h05m33s |
121 | GUINOT Jean Louis | 01h05m45s |
122 | FASAN SERGE | 01h05m59s |
123 | PONS Claude | 01h06m02s |
124 | INES MARIO | 01h06m11s |
125 | MAMOU Medhi | 01h06m16s |
126 | LOUBES GERARD | 01h06m18s |
127 | TOUSTOU Marie | 01h06m23s |
128 | MICHELET CHRISTOPHE | 01h06m25s |
129 | TRUCHET André | 01h06m27s |
130 | ARIBAUD Alain | 01h06m33s |
131 | BURCET Claude | 01h06m34s |
132 | CLANET Didier | 01h06m35s |
133 | AUDABRAM THOMAS | 01h06m37s |
134 | MALATERRE René | 01h06m44s |
135 | CASTELL Myriam | 01h06m46s |
136 | GIRONCE Daniel | 01h07m06s |
137 | PANONT Jean Pierre | 01h07m14s |
138 | CHARLES Corinne | 01h07m16s |
139 | ESLAVA MANUEL | 01h07m21s |
140 | ROUX DIDIER | 01h07m46s |
141 | SILVESTRE Cédric | 01h08m00s |
142 | BERGE Robert | 01h08m00s |
143 | GHYSLEN Olivier | 01h08m09s |
144 | DUARTE Liliane | 01h08m13s |
145 | MAURY Jean Pierre | 01h08m17s |
146 | COLS Laurens | 01h08m22s |
147 | BOUBERT Marie Bernadette | 01h08m30s |
148 | BRIEUC CYRIL | 01h08m36s |
149 | JOULIA Marie | 01h08m40s |
150 | VEYRAN MICHEL | 01h08m43s |
151 | MORERE JOSEPH | 01h09m06s |
152 | MAREILLE GERARD | 01h09m08s |
153 | BALNAIK Linda | 01h09m11s |
154 | LE GOIC | 01h09m20s |
155 | BAUSQUET Georges | 01h09m22s |
156 | BONIFACE JEAN | 01h09m30s |
157 | GARROS Jean Michel | 01h09m40s |
158 | GUERRERO Jacky | 01h09m54s |
159 | BOFFELLI Alfred | 01h09m56s |
160 | COURET Maryse | 01h09m58s |
161 | LACOMBE Gilbert | 01h09m59s |
162 | VALENTIN Franck | 01h10m06s |
163 | COSTES Robert | 01h10m10s |
164 | JOULIA Philippe | 01h10m30s |
165 | FERRAND Laurence | 01h10m36s |
166 | FERRAND Pierre | 01h10m42s |
167 | DUARET RENE | 01h10m54s |
168 | CANET SERGE | 01h11m03s |
169 | CANET ELIETTE | 01h11m06s |
170 | TICHADOU Nicole | 01h11m20s |
171 | TINENA NILS | 01h11m21s |
172 | TRICOIRE MARC | 01h11m22s |
173 | TINENA LERYS | 01h11m25s |
174 | TREIL Jean Paul | 01h11m26s |
175 | CALVI ROBERT | 01h11m34s |
176 | CAROL Didier | 01h11m40s |
177 | SUBREVILLE BERNARD | 01h12m03s |
178 | BOYER Christianne | 01h12m15s |
179 | CARRIE Daniel | 01h12m20s |
180 | FRAISSE ROSELYNE | 01h12m24s |
181 | SANGALI GISELE | 01h12m27s |
182 | LANGLADE Véronique | 01h12m34s |
183 | LACOSTE Robert | 01h13m16s |
184 | BONIFACE JULIEN | 01h13m19s |
185 | PANONT Simone | 01h13m30s |
186 | ROUX MICHEL | 01h13m40s |
187 | POUIL Gérard | 01h13m49s |
188 | BOUDES Robert | 01h14m29s |
189 | MASSAROTTO Françis | 01h14m48s |
190 | BEDEL Jéromine | 01h14m58s |
191 | DELRIEU MAURY Marie Françoise | 01h15m08s |
192 | SAUGUET Yvan | 01h15m12s |
193 | SAINT SERNIN Michel | 01h15m17s |
194 | BERTOLISSI Jean Loup | 01h15m19s |
195 | CAZAL Dominique | 01h15m30s |
196 | TISSERE CATHERINE | 01h16m22s |
197 | POCH Philippe | 01h16m23s |
198 | UTEZA Roger | 01h16m43s |
199 | CAMPOS MICHELE | 01h16m54s |
200 | GAUBER Robert | 01h17m06s |
201 | NOBILI Sébastien | 01h17m22s |
202 | LACROIX PHILIPPE | 01h17m37s |
203 | CANET NICOLAS | 01h17m59s |
204 | CHATENIE Charles | 01h18m07s |
205 | GUIRAUD Chantal | 01h18m34s |
206 | GUIRAUD Jean Pierre | 01h18m46s |
207 | DOUAY Yann | 01h19m35s |
208 | BELLI Patrick | 01h21m18s |
209 | MAZARE Emilie | 01h21m56s |
210 | PLAUZOLLES Jean | 01h22m35s |
211 | FORESTIER Marc | 01h23m17s |
212 | JOURET Marie Luce | 01h23m19s |
213 | ALAMY BRUNO | 01h26m06s |
214 | OLIVE Marie Andrée | 01h39m10s |
215 | DEMANCHE MARYLINE | 01h39m11s |
Les Marcheurs
Pour télécharger les résultats des marcheurs : 6° Ronde Marcheurs
Classement | Nom | Temps |
---|---|---|
1 | AUDOUY Christian | 01h17m53s |
2 | BASTIDE Guy | 01h23m44s |
3 | PICQ Gilbert | 01h25m09s |
4 | YVOREL Reinhard | 01h25m41s |
5 | GRENIER-PICQ Jeannine | 01h25m49s |
6 | BERTRAND Emile | 01h30m30s |
7 | GOUIN Petra | 01h31m07s |
8 | TERES Alain | 01h34m53s |
9 | LALA Mathilde | 01h35m19s |
10 | CARRIE Gael | 01h35m19s |
11 | BRAY Marc | 01h38m47s |
12 | ADROIT Benjamin | 01h38m47s |
13 | LALA Adrien | 01h38m48s |
14 | REVEL Quentin | 01h41m18s |
15 | CONESA Ange | 01h41m18s |
16 | BERNIER Daniel | 01h42m56s |
17 | BELHACHE Franck | 01h44m43s |
18 | LOPEZ Cyril | 01h45m30s |
19 | LUCAS Jacqueline | 01h45m30s |
20 | BONIFACE Vincent | 01h46m33s |
21 | CRISTAU Emmanuelle | 01h49m00s |
22 | PETITFRERE Marie Carmen | 01h49m37s |
23 | FERRARINI Henri | 01h49m37s |
24 | TOUSTOU Betty | 01h51m27s |
25 | LAURENT Guy | 01h53m06s |
26 | GUILHOUNET Jean Louis | 01h53m06s |
27 | BONIFACE Fanny | 01h53m28s |
28 | MERCADIER Michel | 01h54m20s |
29 | LABORDE Bernard | 01h55m05s |
30 | BOURGOIS Christian | 01h55m14s |
31 | PONS Marie Elise | 01h55m25s |
32 | SOUQUE Chantal | 01h56m43s |
33 | JOAO Christina | 01h57m13s |
34 | LOT Romain | 01h59m38s |
35 | ARTIGUES Pierrette | 02h01m57s |
36 | BONIFACE Ghislaine | 02h03m06s |
37 | GUILHOUNET Hélène | 02h04m19s |
38 | CARBOU MARILINE | 02h04m19s |
39 | BIBERON Veronique | 02h09m26s |
40 | TRUCHET Yvette | 02h09m29s |
41 | NAVARRO Béatrice | 02h10m18s |
42 | SOULERES Marie Noelle | 02h10m18s |
43 | FERRAND Dominique | 02h10m21s |
44 | VIZCAINO Sophie | 02h11m25s |
45 | PAGES Martine | 02h14m02s |
46 | ROUANET Jeannette | 02h14m07s |
47 | COLLIN Alain | 02h14m20s |
48 | BERNIER Anne Marie | 02h14m23s |
49 | SALVETAT CLAIRE | 02h15m14s |
50 | SIRVEN Françoise | 02h15m14s |
51 | LALA Victor | 02h15m47s |
52 | ROUQUET Marie | 02h16m54s |
53 | CARCANO Joel | 02h16m54s |
54 | VIEUNNOT Anais | 02h17m57s |
55 | ABADIE Catherine | 02h17m57s |
56 | BONNET Louis | 02h18m12s |
57 | WYON ISMAEL | 02h18m12s |
58 | WYON JOELLE | 02h18m12s |
59 | GAUDERT Ingrid | 02h19m26s |
60 | REYNAL JOSETTE | 02h19m37s |
61 | AUBIN Maryse | 02h21m44s |
62 | ARTIGUES MARIELLE | 02h23m25s |
63 | ARTIGUES MARCEL | 02h23m25s |
64 | DIAMANTE Angèle | 02h23m51s |
65 | DIAMANTE Lucien | 02h23m53s |
66 | DUPUY Dominique | 02h23m53s |
67 | CALVI Marie Claude | 02h23m53s |
68 | PECH Martine | 02h23m53s |
69 | TOURNIE Nicole | 02h24m02s |
70 | WUSTRACK Josiane | 02h24m30s |
71 | MARTRE Yves | 02h24m30s |
72 | CARABASA Christian | 02h24m30s |
73 | VIALLA Roger | 02h24m30s |
74 | MIRAVETTE Jocelyne | 02h24m30s |
75 | LOT Danielle | 02h25m41s |
76 | BUISAN Huguette | 02h25m41s |
77 | FERRIE Jacqueline | 02h26m47s |
78 | COSTES Lucette | 02h27m09s |
79 | GIRONCE Henriette | 02h27m09s |
80 | VERAN Evelyne | 02h27m41s |
81 | ZENGARLI Nadine | 02h27m41s |
82 | ARIBAUD Marie Christine | 02h27m41s |
83 | BUSARDO Patricia | 02h28m21s |
84 | GRAU Garance | 02h30m21s |
85 | VAQUIE Sophie | 02h30m21s |
86 | CHARRIE Joceline | 02h30m45s |
87 | BOURGOIS Carine | 02h30m45s |
88 | CHARRIE Frédéric | 02h30m45s |
89 | CHARRIE Valérie | 02h30m45s |
90 | CASTEL Hélène | 02h31m06s |
91 | VENCELL Sandrine | 02h31m06s |
92 | CASTEL Thomas | 02h31m06s |
93 | ZENGARLI Hervé | 02h31m27s |
94 | GRUNENBERGER Michelle | 02h31m45s |
95 | CUBILIER Michelle | 02h31m45s |
96 | EXPOSITO Nelly | 02h32m14s |
97 | JEGO Solange | 02h32m38s |
98 | JEGO Jean Bernard | 02h32m38s |
99 | COLS Carine | 02h32m38s |
100 | FIORENTINI FRAISSE Camille | 02h33m19s |
101 | FIORENTINI Sandrine | 02h33m19s |
102 | LACOSTE Claudine | 02h34m18s |
103 | POUIL Denise | 02h34m18s |
104 | LACOSTE Gérard | 02h34m18s |
105 | PETIT Roger | 02h34m39s |
106 | BENNETTS Nicole | 02h35m04s |
107 | MARTY EVELYNE | 02h35m29s |
108 | COLLIGNON Anne Marie | 02h35m29s |
109 | CAMBON Rose | 02h35m29s |
110 | LOINTIER Michel | 02h38m22s |
111 | RAI Malou | 02h38m22s |
112 | LOINTIER Marie | 02h38m22s |
113 | DE LA LLAVE Julien | 02h38m44s |
114 | DE LA LLAVE Marie Josee | 02h38m44s |
115 | BOUDES Clara | 02h39m44s |
116 | SOLER Eveline | 02h40m00s |
117 | VERDIE René | 02h40m00s |
118 | MAILLE Monique | 02h40m32s |
119 | MAILLE Guy | 02h40m32s |
120 | SIRE Huguette | 02h40m32s |
121 | LLORET Rose Marie | 02h40m32s |
122 | BEPE Alfredo | 02h41m29s |
123 | SIRVEN Jean Paul | 02h43m50s |
124 | SIRVEN Bertrande | 02h43m50s |
125 | GALIBERT EDITH | 02h45m05s |
126 | BEPE Angela | 02h45m17s |
127 | BOUZAT Franck | 02h46m03s |
128 | LECOMTE MURIEL | 02h46m03s |
129 | AUBIN Rolland | 02h46m03s |
130 | AUBIN BOUZAT Nadia | 02h46m03s |
131 | BALAT Jacques | 02h47m02s |
132 | PETIT Anne | 02h47m02s |
133 | BALAT Claudine | 02h47m02s |
134 | MARTY Claude | 02h47m02s |
135 | FAIVRE Marie Angeline | 02h48m50s |
136 | INES Martha | 02h48m54s |
137 | CONQUET Marie Thé | 02h55m10s |
138 | LASSERRE Germaine | 02h55m18s |
139 | FAUCHE Marie Thérèse | 02h55m21s |
140 | VIALARET Monique | 02h55m21s |
141 | SERRES Danielle | 02h57m03s |
142 | BENGUELLA Eddy | 02h57m03s |
143 | RIVIERE Jean | 02h57m03s |
144 | ROCH Louis | 03h00m37s |
145 | DEUMIER Mercedes | 03h00m37s |
146 | POCH Colette | 03h00m50s |
147 | LIMONOY Pascal | 03h00m50s |