Résultats de la 4ème Ronde des Sapins
La 4ème Ronde des Sapins est terminée, voici les résultats. L’association remercie tous les participants et vous dit : « A l’année prochaine… »
Les coureurs
Pour télécharger les résultats des coureurs : 4° Ronde Coureurs
Classement | Nom | Temps |
---|---|---|
1 | MAMOU FARID | 00h46m37s |
2 | SAURAT YVES | 00h47m05s |
3 | ESCUR JOSE | 00h48m00s |
4 | SARDA SEBASTIEN | 00h49m40s |
5 | VIGNAUD CHRISTIAN | 00h50m08s |
6 | CANALS JEAN CLAUDE | 00h50m53s |
7 | BERNARD CYRIL | 00h51m01s |
8 | CABRERA ANTOINE | 00h51m03s |
9 | GULI PASCAL | 00h51m09s |
10 | MONIER CHRISTOPHE | 00h51m17s |
11 | INDIANS REMY | 00h52m20s |
12 | FRANCISCO JACQUES | 00h52m29s |
13 | DAADOUN FRANCK | 00h52m49s |
14 | RATTIER ROBERT | 00h53m04s |
15 | FERRAND PIERRE | 00h54m51s |
16 | CHUST VINCENT | 00h55m08s |
17 | FABRE BERNARD | 00h55m11s |
18 | RASPAUT DANIEL | 00h55m14s |
19 | MAS STEPHANE | 00h55m18s |
20 | BOURGOIS MICKAEL | 00h55m29s |
21 | FONTEILLES JEROME | 00h55m38s |
22 | GUIAVARC'H RONAN | 00h55m54s |
23 | LOPEZ MICHEL | 00h55m55s |
24 | PETITFRERE LUCIEN | 00h56m18s |
25 | GUILHOUMET THOMAS | 00h56m25s |
26 | RAYNAUD SEBASTIEN | 00h56m34s |
27 | BOYE BERNARD | 00h56m45s |
28 | ROUSSEAU SAMUEL | 00h57m14s |
29 | FELICE JEAN MARIE | 00h57m21s |
30 | LAFFONT JEAN LUC | 00h58m04s |
31 | SADOURNY PATRICK | 00h58m34s |
32 | MORALES CHRISTIAN | 00h58m38s |
33 | BELHACHE PHILIPPE | 00h58m39s |
34 | BUZY DEBAT BETTY | 00h58m43s |
35 | REYNAL JEAN LOUIS | 00h58m49s |
36 | ROUX DIDIER | 00h58m51s |
37 | BIENFAIT JEAN MARC | 00h58m57s |
38 | COROMINAS BERNARD | 00h59m05s |
39 | POUJADE LAURENT | 00h59m07s |
40 | SARDA JEAN DIDIER | 00h59m28s |
41 | SANTOUL JEAN LOUIS | 00h59m41s |
42 | HULLAR PAUL | 00h59m43s |
43 | RESPAUD VALERIE | 00h59m51s |
44 | RESPAUD ALAIN | 00h59m51s |
45 | NOY THIERRY | 01h00m03s |
46 | LOPEZ CHRISTIAN | 01h00m43s |
47 | SANCHEZ CHRISTIAN | 01h00m47s |
48 | MAURY MICHEL | 01h00m50s |
49 | PRUVOST JEAN MAURICE | 01h01m07s |
50 | GIUPPONI ADRIEN | 01h01m19s |
51 | HERRON JEAN LUC | 01h01m21s |
52 | GRILLERES NICOLAS | 01h01m29s |
53 | THOMSON JONATHAN JAMES | 01h01m45s |
54 | SANCHEZ ALAIN | 01h01m53s |
55 | VEYRADIER NOEL | 01h02m01s |
56 | LUCAS ARNAUD | 01h02m14s |
57 | MONNEREAU GUY | 01h02m27s |
58 | TEDO DANIEL | 01h02m30s |
59 | SAUVAGE MICKAEL | 01h02m41s |
60 | VIAULT LOIC | 01h02m46s |
61 | LUCAS REMY | 01h03m10s |
62 | MATIGNON JEAN FRANCOIS | 01h03m23s |
63 | FINK FABRICE | 01h03m26s |
64 | FAUCHE JEAN CHRISTOPHE | 01h03m30s |
65 | BENT ANGELA | 01h03m38s |
66 | LE GOIC ANNICK | 01h03m41s |
67 | GUILHOUMET JEAN LOUIS | 01h03m42s |
68 | FRANCES JEAN PIERRE | 01h03m56s |
69 | BERTRAND EMILE | 01h04m00s |
70 | BARROT DOMINIQUE | 01h04m04s |
71 | SHERIDAN GUY | 01h04m08s |
72 | GIORGI JEAN PAUL | 01h04m14s |
73 | MAURY MARIE JEANNE | 01h04m26s |
74 | BOYER JEAN PIERRE | 01h04m28s |
75 | FRANCESE JIMENEZ RAMOS | 01h05m03s |
76 | LATORRE JEROME | 01h05m11s |
77 | STE ROMAINE CHATENIE SIMONE | 01h05m24s |
78 | WALKER NICOLE | 01h05m47s |
79 | CASSAN ANDRE | 01h05m55s |
80 | DURAND JACQUES | 01h06m13s |
81 | BOICHON JEAN LUC | 01h06m17s |
82 | VERADIER JOSETTE | 01h06m22s |
83 | ADIVEZE GILLES | 01h06m29s |
84 | ROSSIGNOL BERNARD | 01h06m42s |
85 | APARICIO JEAN RAYMOND | 01h06m42s |
86 | QUETIER CYRIL | 01h06m57s |
87 | DANTIN DANIEL | 01h06m57s |
88 | CAROL DIDIER | 01h06m58s |
89 | BOFFELI ALFRED | 01h06m59s |
90 | BENT CHRIS | 01h07m27s |
91 | MOREREAU DANIEL | 01h07m37s |
92 | ESPUGNA MAX | 01h07m38s |
93 | IMHOF PASCALE | 01h07m47s |
94 | TRUCHET ANDRE | 01h07m58s |
95 | MALATERRE RENE | 01h08m12s |
96 | SANCHEZ REGIS | 01h08m39s |
97 | CHAYA HUMBERT | 01h08m51s |
98 | LACROIX JEROME | 01h08m55s |
99 | BERGE ROBERT | 01h09m03s |
100 | LESTAND YVES | 01h09m14s |
101 | GARCIA ANTOINE | 01h09m14s |
102 | ARIBAUD ALAIN | 01h09m15s |
103 | LUCAS SERGE | 01h09m37s |
104 | COUSINIE THIERRY | 01h09m41s |
105 | ORTEGA SANDRINE | 01h09m56s |
106 | CASTELL MYRIAM | 01h10m09s |
107 | BARBIE FREDERIC | 01h10m16s |
108 | JAMMES BERNARD | 01h10m17s |
109 | ARMANGAU GUY | 01h10m18s |
110 | FRANCISCO SUZANNE | 01h10m18s |
111 | CANET SERGE | 01h10m19s |
112 | FABRO RICHARD | 01h10m38s |
113 | OLIVE MARC | 01h10m41s |
114 | MARTINEZ CLAUDE | 01h10m48s |
115 | VERAN MICHEL | 01h10m48s |
116 | BELIN PATRICK | 01h11m13s |
117 | TRIEP ALAIN | 01h11m29s |
118 | BOUSQUET GEORGES | 01h11m32s |
119 | ALBERO ALAIN | 01h11m36s |
120 | FABRO MARIE FRANCOISE | 01h11m42s |
121 | LACOSTE ROBERT | 01h11m43s |
122 | ALLABERT ANDRE | 01h11m43s |
123 | TREIL JEAN PAUL | 01h12m13s |
124 | TRICOIRE MARC | 01h12m13s |
125 | LOPEZ HENRI | 01h12m25s |
126 | FRAISSE ROSELYNE | 01h12m52s |
127 | MARTINEZ LYDIE | 01h12m58s |
128 | BERTHEAU FRANCK | 01h13m01s |
129 | FOUSSARIGUES MEHDI | 01h13m10s |
130 | CLANET DIDIER | 01h13m18s |
131 | PERUS GERARD | 01h13m23s |
132 | DELBOURG BERNADETTE | 01h13m28s |
133 | CALVI ROBERT | 01h14m07s |
134 | DELPIERRE JEAN PIERRE | 01h15m20s |
135 | JEAN MARIE GEORGES | 01h15m25s |
136 | GUIRAUD JEROME | 01h15m35s |
137 | SOULIJAERT LAURENT | 01h15m36s |
138 | DUHARTE LILIANE | 01h15m45s |
139 | BOUDES ROBERT | 01h16m08s |
140 | SAUGUET YVAN | 01h16m09s |
141 | FERRANTI EDITH | 01h16m27s |
142 | LAVILLA PATRICK | 01h17m04s |
143 | SAINT SERNIN MICHEL | 01h17m04s |
144 | GASCHARD BERNARD | 01h18m13s |
145 | GARCIA ALFONSO | 01h18m22s |
146 | ALBERO LYDIE | 01h18m31s |
147 | MAS CHANTAL | 01h18m31s |
148 | CARCANO JOEL | 01h19m33s |
149 | GARROS JEAN MICHEL | 01h19m39s |
150 | LAGARDE YANNICK | 01h20m02s |
151 | LACROIX PHILIPPE | 01h20m46s |
152 | MARTHOURET THIERRY | 01h20m48s |
153 | SAINT SERNIN PATRICK | 01h21m15s |
154 | GAUBERT ROBERT | 01h21m21s |
155 | BOYER CHRISTINE | 01h21m33s |
156 | MAURY CHRISTIAN | 01h21m36s |
157 | PETITFRERE MARIE CARMEN | 01h22m53s |
158 | HULLAR BRIGITTE | 01h23m06s |
159 | JALABERT DANIEL | 01h24m17s |
160 | MALE CHRISTIAN | 01h24m33s |
161 | TRIEP GENEVIEVE | 01h24m35s |
162 | FERRAND LAURENCE | 01h24m42s |
163 | BERTELLI JOSETTE | 01h24m56s |
164 | POCH PHILIPPE | 01h25m40s |
165 | GOURDOU MYRIAM | 01h27m24s |
166 | HERRON SYLVIE | 01h27m24s |
167 | GUIRAUD CHANTAL | 01h27m24s |
168 | MAURY GINA | 01h27m36s |
169 | BARCELO JACKIE | 01h28m29s |
170 | LUCAS JACKY | 01h30m07s |
171 | ZALDUENDO LAURA | 01h31m31s |
172 | COUSINIE VERONIQUE | 01h32m01s |
173 | MAMOU ODILE | 01h32m01s |
174 | MALBERT GILLES | 01h33m18s |
175 | BOUAS CHRISTIAN | 01h33m18s |
176 | CHAYVA GUILHEM | 01h35m16s |
177 | BELIN JACQUELINE | 01h35m29s |
178 | COROMINAS MARTINE | 01h38m16s |
179 | BOUDES VERONIQUE | 01h38m17s |
180 | BEDEL CLAUDE | 01h38m21s |
181 | ALBA BERNARD | 01h38m22s |
Les marcheurs
Pour télécharger les résultats des marcheurs : 4° Ronde Marcheurs
Classement | Nom | Temps |
---|---|---|
1 | FILHOL GAUTIER | 1h 32m 32s |
2 | AUDOUY CHRISTIAN | 1h 32m 32s |
3 | LAGARDE CHRISTIAN | 1h 32m 47s |
4 | MALAPLATE JEAN | 1h 37m 4s |
5 | RUIZ ALTURA MAITE | 1h 43m 47s |
6 | BROQUIN JEAN FRANCOIS | 1h 44m 23s |
7 | CASTEL FRANCOIS | 1h 45m 37s |
8 | ADROIT CATHY | 1h 48m 15s |
9 | BRAY MARC | 1h 48m 15s |
10 | ANATOLE JEAN | 1h 49m 33s |
11 | BOICHON SYLVAIN | 1h 50m 11s |
12 | CONTE ALBERT | 1h 50m 43s |
13 | TOUSTOU NADINE | 1h 50m 43s |
14 | LAGES ROMY | 1h 52m 44s |
15 | JAMMA FABIENNE | 1h 55m 08s |
16 | JAMMA MICHEL | 1h 55m 08s |
17 | DELMAS RENE | 1h 55m 30s |
18 | SAURAT ANNE MARIE | 1h 55m 30s |
19 | ALSINA PERRINE | 1h 56m 04s |
20 | CRISTEAU EMMANUELLE | 1h 57m 06s |
21 | LAGARDE BERNADETTE | 1h 57m 06s |
22 | VACQUIE MORILLE ISABELLE | 1h 58m 12s |
23 | VACQUIE JEAN FELIX | 1h 58m 12s |
24 | MERCADIER MICHEL | 1h 58m 30s |
25 | POUJADE MARIE NOELLE | 1h 58m 30s |
26 | DAUVOIS CYRIEL | 1h 58m 30s |
27 | MOREREAU MONIQUE | 1h 58m 38s |
28 | BONNERY LAURENCE | 1h 59m 09s |
29 | CALLEJON FLORIAN | 2h 00m 00s |
30 | VACQUIE JEAN FRANCOIS | 2h 04m 26s |
31 | TEDO DOLORES | 2h 10m 47s |
32 | GALLOIS MARIE THERESE | 2h 10m 56s |
33 | SURLES MALVINA | 2h 10m 56s |
34 | GRUNENBERGER MICHELLE | 2h 13m 22s |
35 | DELPIERRE CATHERINE | 2h 13m 43s |
36 | BIBERON VERONIQUE | 2h 13m 43s |
37 | CAROL ZAIA | 2h 13m 43s |
38 | CAUCHIE CECILIA | 2h 15m 08s |
39 | CONTE ANNE MARIE | 2h 15m 08s |
40 | SERENI THOMAS | 2h 16m 39s |
41 | BOUISSIERE KARINE | 2h 16m 39s |
42 | SERENI GUILLAUME | 2h 16m 39s |
43 | LAUZE LAETITIA | 2h 17m 15s |
44 | CALVI MARIE CLAUDE | 2h 17m 15s |
45 | JOSSE CHARLOTTE | 2h 20m 11s |
46 | LAIGNELOT REMI | 2h 20m 24s |
47 | BORDAS EMELINE | 2h 20m 24s |
48 | JOSSE AURELIE | 2h 20m 24s |
49 | GAUBERT INGRID | 2h 20m 59s |
50 | RAYNAL JOSETTE | 2h 21m 12s |
51 | DELMAS MICHELE | 2h 22m 00s |
52 | FONQUERNIE MARTINE | 2h 22m 00s |
53 | LECLERCQ PATRICIA | 2h 23m 04s |
54 | SOULERES MARIE NOELLE | 2h 23m 04s |
55 | GARREC JACKIE | 2h 25m 10s |
56 | STIENNE ARLETTE | 2h 25m 10s |
57 | JOSSE COLETTE | 2h 26m 30s |
58 | JOSSE CHRISTIAN | 2h 26m 30s |
59 | ANTOLIN MARTHE | 2h 26m 48s |
60 | CAMBON ROSE | 2h 26m 48s |
61 | INES MARIO | 2h 27m 54s |
62 | PELOFI JOSEPH | 2h 27m 57s |
63 | INES MARTHA | 2h 27m 57s |
64 | PETIT ANNE | 2h 30m 00s |
65 | CUBILIER MICHEL | 2h 30m 00s |
66 | ZENGARLI NADINE | 2h 32m 23s |
67 | ZENGARZI HERVE | 2h 32m 23s |
68 | VERAN EVELYNE | 2h 32m 23s |
69 | ALBA BENOIT | 2h 37m 09s |
70 | ALBA JOFFREY | 2h 37m 09s |
71 | ALBA ALEXANDRE | 2h 37m 09s |
72 | GASTOU CATHY | 2h 38m 07s |
73 | PARAYRE PIERRE | 2h 38m 07s |
74 | SALAT DOMINIQUE | 2h 38m 07s |
75 | WURMSER OLIVIER | 2h 38m 52s |
76 | WURMSER ODILE | 2h 38m 52s |
77 | GARCON CHANTAL | 2h 38m 52s |
78 | DIAMANTE ANGELE | 2h 45m 40s |
79 | DIAMANTE DOMINIQUE | 2h 45m 40s |
80 | PETITFRERE ELODIE | 2h 45m 40s |
81 | ROUZAUD CHRISTIANNE | 2h 48m 00s |
82 | BEDEL MARTINE | 2h 48m 00s |
83 | LAVIGNE CHRISTIANE | 2h 49m 10s |
84 | DIAMANTE LUCIEN | 2h 49m 10s |
85 | BOUDES CLARA | 2h 49m 10s |
86 | GIBAUT GERARD | 2h 49m 10s |
87 | GIBAUT ANNA | 2h 49m 10s |
88 | PETIT ROGER | 2h 56m 53s |
89 | RUET LOUIS | 2h 56m 53s |
90 | SARDA CATHERINE | 2h 56m 53s |