Résultats de la 11ème Ronde des Sapins
La 11ème Ronde des Sapins vient de se terminer. Voici les classements.
Les coureurs
Pour télécharger les résultats : 11° Ronde Coureurs
Classement | Nom | Temps |
---|---|---|
1° | ANDREU aurélien | 00:43:15 |
2° | ANTIGA philippe | 00:43:20 |
3° | SAURAT yves | 00:44:32 |
4° | DA CUNHA françis | 00:44:37 |
5° | MARCAILLOU christophe | 00:45:30 |
6° | PENNIELLO marc | 00:45:47 |
7° | SIRE gilles | 00:45:53 |
8° | CONNAN jean marc | 00:46:57 |
9° | BRIAIS philippe | 00:48:00 |
10° | SANCHEZ gaetan | 00:48:08 |
11° | DIDIER nicolas | 00:49:27 |
12° | DIAMANTE pierre | 00:49:43 |
13° | MURILLO cyril | 00:50:12 |
14° | MILL joël | 00:50:23 |
15° | BAUX yves | 00:51:02 |
16° | BURLAND franck | 00:51:23 |
17° | CONNAN argan | 00:51:43 |
18° | ROUSSEAU samuel | 00:51:47 |
19° | DELPIERRE théo | 00:51:49 |
20° | ROIG christian | 00:52:03 |
21° | BOURGOIS mickaël | 00:52:30 |
22° | CORBEZ latsi | 00:53:18 |
23° | ARNAUD yvan | 00:53:39 |
24° | OLLIVE smael | 00:53:49 |
25° | PEREIRA patrick | 00:53:55 |
26° | MESTRES didier | 00:54:12 |
27° | DILIN yann | 00:54:23 |
28° | PONS guillaume | 00:54:29 |
29° | FONQUERNE didier | 00:54:30 |
30° | PANADER eric | 00:54:30 |
31° | MILHEAU thierry | 00:54:37 |
32° | MOUREAU frédéric | 00:54:41 |
33° | ICHE daniel | 00:54:48 |
34° | BOYE bernard | 00:54:55 |
35° | DE LA OSA bernard | 00:55:49 |
36° | PEMMARTY jean louis | 00:55:53 |
37° | VIAULT loic | 00:55:55 |
38° | LOCICERO florent | 00:55:59 |
39° | BIRBES marc | 00:56:00 |
40° | WILLEMS michel | 00:56:06 |
41° | PORTERO christian | 00:56:08 |
42° | PUEL sylvie | 00:56:26 |
43° | CASINO jean michel | 00:56:33 |
44° | PETITFRERE lucien | 00:56:46 |
45° | MERENCIANO gilbert | 00:56:50 |
46° | DANTIN daniel | 00:57:01 |
47° | MIRAVETTE françois | 00:57:05 |
48° | FAIVRE christian | 00:57:13 |
49° | LOUIS michel | 00:57:19 |
50° | CROS adeline | 00:57:38 |
51° | CATHALA xavier | 00:57:45 |
52° | MORALES christian | 00:58:00 |
53° | POUJADE laurent | 00:58:04 |
54° | ESCALIIER lionel | 00:58:06 |
55° | MARTIN gabriel | 00:58:09 |
56° | VIDAL virginie | 00:58:30 |
57° | GUILHOUNET jean louis | 00:58:36 |
58° | MARTINEZ olivia | 00:58:42 |
59° | CAUX bastien | 00:58:56 |
60° | LOT patrick | 00:59:03 |
61° | CHAPPE jean claude | 00:59:08 |
62° | BUGNON claire | 00:59:15 |
63° | FERNANDES josé | 00:59:21 |
64° | ALBRUS gerard | 00:59:40 |
65° | LOPEZ christian | 00:59:41 |
66° | DECAMPS emilie | 00:59:50 |
67° | LAFFORGUE rené | 00:59:53 |
68° | ROUCH rené | 01:00:15 |
69° | LACROIX claude | 01:00:17 |
70° | PAULY jean claude | 01:00:20 |
71° | MORA fabien | 01:00:31 |
72° | MORA anne sophie | 01:00:46 |
73° | GIUPPONI adrien | 01:00:48 |
74° | ROSALEN annick | 01:00:52 |
75° | FLORENT françis | 01:00:53 |
76° | MOREAU françois | 01:00:57 |
77° | SANCHEZ alain | 01:01:00 |
78° | MANDRAU jacques | 01:01:02 |
79° | CARBOU cyril | 01:01:02 |
80° | SILVESTRE jean pierre | 01:01:09 |
81° | CAPOULADO patrick | 01:01:14 |
82° | ZOTOS jean claude | 01:01:16 |
83° | SANCHEZ regis | 01:01:33 |
84° | ROY jean noël | 01:01:47 |
85° | AUDIER christianne | 01:02:06 |
86° | CLAUZEL jean louis | 01:02:14 |
87° | BURCET claude | 01:02:20 |
88° | BODIN jean paul | 01:02:24 |
89° | TEDO daniel | 01:02:31 |
90° | PASTOR brigitte | 01:02:43 |
91° | MOREAU juila | 01:02:58 |
92° | PECH jean pierre | 01:02:59 |
93° | AURIOL cyril | 01:03:24 |
94° | BOYER jean pierre | 01:03:26 |
95° | GARCIA antoine | 01:03:51 |
96° | GIRONCE daniel | 01:04:07 |
97° | LORET stephane | 01:04:18 |
98° | BENT angela | 01:04:24 |
99° | SAINTE ROMANE simone | 01:04:29 |
100° | TREIL jean paul | 01:04:35 |
101° | TRAN thanh mai | 01:04:36 |
102° | CONNAN yvan | 01:04:53 |
103° | MILCENT marius | 01:05:07 |
104° | FOUSSARIGUES medhi | 01:05:30 |
105° | POBEL jean hugues | 01:05:30 |
106° | LE RUN gaëlle | 01:05:42 |
107° | HERNANDEZ sylvie | 01:06:08 |
108° | ANDUZE lynda | 01:06:19 |
109° | GARROS jean michel | 01:06:20 |
110° | TICHADOU nicole | 01:06:27 |
111° | FERRIER françis | 01:06:49 |
112° | HARDIER alain | 01:07:05 |
113° | BENT christopher | 01:07:17 |
114° | TEZEL denis | 01:07:29 |
115° | SHERIDAN guy | 01:07:36 |
116° | MARIN laurianne | 01:07:49 |
117° | MARIN bruno | 01:07:50 |
118° | TORRES sylvie | 01:07:54 |
119° | LASCOL alain | 01:07:56 |
120° | ASSAILIT christophe | 01:07:58 |
121° | BARTHEZ joel | 01:08:06 |
122° | DEVIERRE jean pierre | 01:08:07 |
123° | PIVETTA josette | 01:08:20 |
124° | LUCAS remy | 01:08:29 |
125° | MALATERRE rené | 01:08:44 |
126° | RAYNAUD marcel | 01:09:36 |
127° | SARDA christian | 01:10:00 |
128° | SYLVESTRE vincent | 01:10:06 |
129° | COSTES robert | 01:10:25 |
130° | LABORDE bernard | 01:10:55 |
131° | CARBOU jean luc | 01:11:14 |
132° | LOUIS roger | 01:11:29 |
133° | TOUSTOU mélanie | 01:11:46 |
134° | JOURET marie luce | 01:11:47 |
135° | FOURNIE roger | 01:11:58 |
136° | CLANET didier | 01:12:00 |
137° | CARCANO joël | 01:12:07 |
138° | BOT celine | 01:12:08 |
139° | SADOURNY florent | 01:12:08 |
140° | LACROIX rose marie | 01:13:11 |
141° | BESSIERES isabelle | 01:13:33 |
142° | POCH philippe | 01:14:09 |
143° | BOUDES robert | 01:14:25 |
144° | CAMPS delphine | 01:15:36 |
145° | DENEUX philippe | 01:15:53 |
146° | VIDAL pauline | 01:16:21 |
147° | GIMENEZ claude | 01:16:32 |
148° | MARCELLIN benoit | 01:16:53 |
149° | JAMMES patrick | 01:17:37 |
150° | PONSA VIDAL véronique | 01:17:41 |
151° | GENCHEN béatrice | 01:17:41 |
152° | LACOSTE robert | 01:19:03 |
153° | TOUSTOU cédrine | 01:19:10 |
154° | BOIX nathalie | 01:19:12 |
155° | TAREL magali | 01:20:25 |
156° | ALBA bernard | 01:21:26 |
157° | BALES ghislaine | 01:21:44 |
158° | TOUSTOU jérome | 01:22:09 |
159° | HERRON sylvie | 01:22:35 |
160° | FERNANDEZ antoine | 01:23:01 |
161° | CHATENIE charles | 01:23:24 |
162° | SUQUET georges | 01:24:16 |
163° | PIERRE patrick | 01:24:34 |
164° | KAJKO jacob | 01:28:38 |
165° | INES mario | 01:28:39 |
166° | LORET laetitia | 01:34:30 |
167° | MIRALLES claudette | 01:38:15 |
Les marcheurs
Pour télécharger les résultats : 11° Ronde Marcheurs
Classement | Nom | Temps |
---|---|---|
1° | PICQ gilbert | 01:25:51 |
2° | BERTRAND emile | 01:28:43 |
3° | DIMON sabine | 01:29:11 |
4° | POINSENOT florence | 01:29:11 |
5° | BENET françois | 01:29:20 |
6° | BOSCA didier | 01:31:00 |
7° | GRENIER jeanine | 01:31:20 |
8° | ROUANET sabine | 01:32:42 |
9° | MADRENAS claude marie | 01:32:57 |
10° | RAYNAUD GENSOUS alexis | 01:34:24 |
11° | VAN RIJ alexia | 01:35:18 |
12° | SIEURAC christian | 01:35:18 |
13° | SIEURAC véronique | 01:35:18 |
14° | PARDO sylvie | 01:35:18 |
15° | MAZAS michel | 01:35:30 |
16° | CASTEL françois | 01:35:55 |
17° | LASCOL carole | 01:39:35 |
18° | POUJADE marie noelle | 01:39:35 |
19° | CONTE albert | 01:39:45 |
20° | EMBRY marc | 01:40:23 |
21° | BOBICHON jean pierre | 01:41:06 |
22° | NUNEZ mylène | 01:41:12 |
23° | RAMON danielle | 01:41:31 |
24° | DE LOOS tristan | 01:42:28 |
25° | SANTACREU charlotte | 01:42:34 |
26° | CRISTAU emmanuelle | 01:45:55 |
27° | QUEROL jackie | 01:46:08 |
28° | CHAILLOT marie andrée | 01:46:08 |
29° | CRESTIA jean baptiste | 01:46:15 |
30° | BOSCA sylvie | 01:46:57 |
31° | WUSTRACK josiane | 01:46:57 |
32° | BETEILLE florence | 01:47:10 |
33° | SAVY martine | 01:47:17 |
34° | SARDA simone | 01:47:48 |
35° | GRAUBY MURATORI claire | 01:48:15 |
36° | MARTELY clementine | 01:48:20 |
37° | GARROS bernard | 01:49:35 |
38° | PEREIRA jocelyne | 01:49:56 |
39° | MARIN chantal | 01:49:59 |
40° | CASTEL colette | 01:51:26 |
41° | POISSENOT aline | 01:51:26 |
42° | MERLET patricia | 01:51:45 |
43° | CARABASA christian | 01:51:45 |
44° | AURIOL florence | 01:52:01 |
45° | ZOTOS BOUISSON sandrine | 01:52:01 |
46° | CUENCA anne marie | 01:52:45 |
47° | LOYER dominique | 01:52:45 |
48° | FRANCES perrine | 01:53:12 |
49° | BIRBES marie annick | 01:53:18 |
50° | CARALP danielle | 01:53:22 |
51° | FRANCES hélène | 01:54:36 |
52° | GUILHOUNET hélène | 01:54:42 |
53° | BIRBES jacques | 01:54:42 |
54° | CARBOU martine | 01:54:43 |
55° | GELIS françois henri | 01:55:31 |
56° | GELIS janine | 01:55:31 |
57° | ESPELT cecile | 01:57:35 |
58° | SARRAIL esther | 01:57:43 |
59° | SARRAIL pierre | 01:57:47 |
60° | DUARTE liliane | 01:58:04 |
61° | CASTELL myriam | 01:58:04 |
62° | CASTELL celine | 01:58:04 |
63° | SUTRA raymonde | 01:58:10 |
64° | DURIGON yvette | 01:58:10 |
65° | CALVEL marie françoise | 01:59:00 |
66° | CALVEL andré | 01:59:00 |
67° | CAPDEVILLE nadine | 01:59:08 |
68° | GARCON benoit | 01:59:17 |
69° | GARCON chantal | 01:59:17 |
70° | DELPECH christian | 02:01:25 |
71° | SANSA corinne | 02:01:30 |
72° | RAYNAUD joseph | 02:01:30 |
73° | LOTHORE bertrand | 02:01:54 |
74° | LOTOHORE virginie | 02:01:55 |
75° | RANZA ghislaine | 02:02:00 |
76° | CUSSIGH bernard | 02:02:00 |
77° | LAPASSET georges | 02:02:35 |
78° | ARAGOU christophe | 02:02:39 |
79° | COSSON maryse | 02:04:22 |
80° | CAYRE lise | 02:05:59 |
81° | CAYRE jean jacques | 02:05:59 |
82° | LOT danielle | 02:06:36 |
83° | MIRAVETTE maryline | 02:06:36 |
84° | BOYER christianne | 02:06:36 |
85° | RAYNAUD GENSOUS maxime | 02:07:31 |
86° | BOFFELLI alfred | 02:07:31 |
87° | ROY morganne | 02:08:38 |
88° | PRADEL françoise | 02:08:38 |
89° | RUBIO damien | 02:10:07 |
90° | RUBIO olivier | 02:10:15 |
91° | RUBIO marie line | 02:10:15 |
92° | RUBIO laure | 02:11:39 |
93° | RUBIO romain | 02:11:39 |
94° | SIBRA emilien | 02:11:48 |
95° | PINEL luc | 02:11:48 |
96° | ESPELT pierrette | 02:12:34 |
97° | ESPELT aurore | 02:12:34 |
98° | ROUANET jeannette | 02:12:34 |
99° | BARTHEZ anne | 02:12:47 |
100° | GIRONCE henriette | 02:13:20 |
101° | COSTES lucette | 02:13:24 |
102° | MARTRE yves | 02:14:36 |
103° | LACOSTE jean luc | 02:14:36 |
104° | FERRIE jacqueline | 02:18:14 |
105° | MARTY michel | 02:18:14 |
106° | MARTY michele | 02:18:14 |
107° | BARTHEZ pierrette | 02:18:36 |
108° | BARTHEZ rené | 02:18:36 |
109° | MONTE marie josianne | 02:19:50 |
110° | MONTE philippe | 02:19:50 |
111° | FRANCO robert | 02:21:07 |
112° | INES martha | 02:21:36 |
113° | INES angelique | 02:21:36 |
114° | PANIGHEL maxime | 02:22:00 |
115° | PONS carole | 02:22:00 |
116° | PANIGHEL pascale | 02:22:00 |
117° | CABANAS sylvie | 02:22:45 |
118° | LAUMONT danielle | 02:22:45 |
119° | BOURGOIS carine | 02:22:45 |
120° | BOYE renée | 02:23:02 |
121° | SANCHEZ lucette | 02:23:02 |
122° | LOUBET michelle | 02:23:02 |
123° | PETITFRERE marie carmen | 02:26:11 |
124° | JALIBERT jean louis | 02:26:17 |
125° | JALIBERT françoise | 02:26:17 |
126° | FRANCO emma | 02:26:32 |
127° | SALVETAT raymonde | 02:27:48 |
128° | SALVETAT claire | 02:27:48 |
129° | SALVETAT claude | 02:27:48 |
130° | FORLIN thérèse | 02:28:34 |
131° | TARTAS yves | 02:28:34 |
132° | PORTERO nicole | 02:29:40 |
133° | ROY marie line | 02:29:40 |
134° | ROY mathieu | 02:29:40 |
135° | ZANCHETTA chantal | 02:30:01 |
136° | ZANCHETTA bruno | 02:30:01 |
137° | ROBERT etienne | 02:30:12 |
138° | ROBERT danielle | 02:30:45 |
139° | FERNANDEZ nicolas | 02:30:45 |
140° | PERALDI anny | 02:30:45 |
141° | DE LA LLAVE marie josé | 02:36:21 |
142° | DE LA LLAVE julien | 02:36:21 |
143° | RUFAS josiane | 02:42:17 |
144° | SAUGUET yvan | 02:44:15 |
145° | AMIGUES danielle | 02:44:15 |
146° | AMIGUES marie claude | 02:44:15 |
147° | BOUDES clara | 02:44:15 |
148° | GARCIA hélène | 02:44:15 |
149° | SOUQUE chantal | 02:44:15 |
150° | SADOURNY martine | 02:44:33 |