Résultats de la 7ème édition du Trail du Pays de Sault
Cette septième édition a été un succès. Voici les résultats.
Parcours 30 Km
Pour télécharger les résultats : 7ème Trail_30 Km
Classement | NOM | Prénom | Temps |
---|---|---|---|
1 | KACI | sebastien | 02:22:31 |
2 | ARNAUD | michel | 02:33:30 |
3 | GABARROU | olivier | 02:34:40 |
4 | RENON | pierre | 02:38:49 |
5 | BEDNARCZYK | alain | 02:39:18 |
6 | ABELLANEDA | jerome | 02:45:43 |
7 | BOURIANNE | thierry | 02:50:19 |
8 | BOULBES | cyril | 02:58:36 |
9 | ESCUR | jose | 02:59:21 |
10 | FERRAND | florent | 03:00:21 |
11 | URDIROZ | albert | 03:03:18 |
12 | BAUDIER | william | 03:03:29 |
13 | AURE | jimmy | 03:04:04 |
14 | VIAL | jimmy | 03:04:32 |
15 | SALABERT | jerome | 03:05:02 |
16 | JUNGAS | gilbert | 03:05:23 |
17 | CALMETTES | frederic | 03:06:27 |
18 | MAINETTI | veronique | 03:06:27 |
19 | BOYE | bernard | 03:07:01 |
20 | ORTEGA | manuel | 03:07:21 |
21 | PORTERO | christian | 03:10:07 |
22 | LACOSTE | guy | 03:10:22 |
23 | TRAN DANG | eric | 03:10:22 |
24 | GOUBERT | marika | 03:11:04 |
25 | MORA | anne sophie | 03:11:47 |
26 | PONSET | olivier | 03:12:24 |
27 | AMALRIC | emmanuel | 03:15:42 |
28 | MERENCIANO | gilbert | 03:16:11 |
29 | ROSSI | laurent | 03:16:42 |
30 | CAUX | philippe | 03:17:47 |
31 | FABRE | beatrice | 03:18:07 |
32 | CATHALA | xavier | 03:19:06 |
33 | ALB | romain | 03:20:22 |
34 | ARNAUD | yvan | 03:22:37 |
35 | LOPEZ | christian | 03:25:45 |
36 | MARION | frederic | 03:27:59 |
37 | ROBINET | philippe | 03:28:44 |
38 | GIUPPONI | adrien | 03:28:56 |
39 | LAFON | josiane | 03:29:11 |
40 | CASTERAN | alain | 03:29:12 |
41 | LOUIS | michel | 03:33:27 |
42 | ROY | jean noel | 03:33:33 |
43 | SILVESTRE | jean pierre | 03:33:34 |
44 | SUSA | christianne | 03:33:40 |
45 | DANTIN | daniel | 03:35:53 |
46 | MARCO | gerard | 03:37:11 |
47 | TRIVIDIC | alfred | 03:38:50 |
48 | BOURDAIRE | francois | 03:40:10 |
49 | MICHOU SAUCET | jean francois | 03:44:42 |
50 | TRAN DANG | djima | 03:47:23 |
51 | LANGLADE | veronique | 03:49:46 |
52 | CARDASSAY | jean bernard | 03:55:06 |
53 | BERT | jean luc | 04:00:15 |
54 | GIBELIN | marie helene | 04:00:26 |
55 | BAREILLE | jocelyne | 04:00:27 |
56 | BORDIER | laure | 04:00:28 |
57 | DARMANA | jean pierre | 04:00:30 |
58 | MACE | herve | 04:03:53 |
59 | ROEHRIG | jean | 04:34:14 |
60 | SANCHEZ | alain | 04:34:14 |
Parcours 18 Km
Pour télécharger les résultats : 7ème Trail_18 Km
Classement | NOM | Prénom | Temps |
---|---|---|---|
1 | ROBUR | jean yannis | 01:27:24 |
2 | BODEREAU | john | 01:30:17 |
3 | MILL | joel | 01:30:23 |
4 | SANCHEZ | gaetan | 01:33:47 |
5 | MAINARDI | david | 01:38:51 |
6 | DILIN | yann | 01:43:12 |
7 | LAMY | carole | 01:43:18 |
8 | MATEO | philippe | 01:43:53 |
9 | ROUSSEL | michel | 01:44:07 |
10 | OLLIVE | smael | 01:44:33 |
11 | MILL | marc | 01:45:59 |
12 | BARBOSA | jean | 01:46:46 |
13 | MOTHE | alexandre | 01:47:01 |
14 | TOUTAIN | pascal | 01:49:39 |
15 | PUEL | sylvie | 01:49:40 |
16 | PI | valerie | 01:54:24 |
17 | MILHAU | didier | 01:54:24 |
18 | BORT | laurent | 01:54:25 |
19 | FLORENT | francis | 01:55:38 |
20 | TREVISAN | celia | 01:56:48 |
21 | BEGNY | sebastien | 01:56:48 |
22 | MOREAU | francois | 01:57:01 |
23 | CASINO | jean michel | 01:57:44 |
24 | DE DIOS | thierry | 02:00:21 |
25 | PECH | jean pierre | 02:00:27 |
26 | CAYEUX | guillaume | 02:02:31 |
27 | MARTIGNOLES | renaud | 02:02:56 |
28 | SALABERT | christelle | 02:04:54 |
29 | PASTOR | brigitte | 02:04:55 |
30 | BONIAKOWSKI | charlotte | 02:05:04 |
31 | SAINTE ROMANE | simone | 02:07:15 |
32 | TRAN | thanh mai | 02:13:06 |
33 | SHERIDAN | guy | 02:15:15 |
34 | MARTY | laurent | 02:17:17 |
35 | MARTIGNOLES | pierre alain | 02:18:21 |
36 | BOSCA | sandra | 02:19:00 |
37 | BOVRET | jacques | 02:23:44 |
38 | COUCHOURON | philippe | 02:23:56 |
39 | BOISOT | marcel | 02:25:13 |
40 | MARIS | patricia | 02:33:01 |
41 | MESTRIE | christophe | 02:33:02 |
42 | CHATENIE | charles | 02:42:46 |
43 | GOUDEAU | bernard | 03:19:02 |