Résultats 13ème Ronde des Sapins
La 13ème édition de la Ronde des Sapins a eu lieu ce dimanche. Malgré le temps maussade et frais, 283 participants étaient présents. Merci à tous d’être venus… Voici les résultats.
Coureurs
Pour télécharger les résultats : Résultats 13° Ronde des Sapins
Classement | Nom | Prénom | Temps |
---|---|---|---|
1° | GIRO | marcelin | 00:44:56 |
2° | SABLAYROLLES | benoit | 00:46:27 |
3° | SAURAT | yves | 00:46:42 |
4° | PITON | hervé | 00:47:00 |
5° | ANDREU | aurélien | 00:47:52 |
6° | BURLAND | franck | 00:48:18 |
7° | BAUX | yves | 00:49:19 |
8° | MILL | joel | 00:49:27 |
9° | GRILLET | philippe | 00:49:59 |
10° | ROBUR | jean yanis | 00:50:11 |
11° | THORENT | gabriel | 00:51:12 |
12° | MONIER | christophe | 00:52:20 |
13° | PAIRO | jacques | 00:52:35 |
14° | THORENT | matthieu | 00:53:23 |
15° | DEFOND | ludovic | 00:53:26 |
16° | BOYE | brice | 00:54:47 |
17° | SALVAIRE | luc | 00:54:49 |
18° | VALVERDE | daniel | 00:54:55 |
19° | BLATTES | virgile | 00:54:59 |
20° | PEREIRA | patrick | 00:55:04 |
21° | CROS | jean pierre | 00:55:32 |
22° | DUBOURG | fabrice | 00:55:49 |
23° | FAJAU | william | 00:55:53 |
24° | MORA | fabien | 00:56:45 |
25° | WILLEMS | christophe | 00:57:02 |
26° | DILIN | yann | 00:57:11 |
27° | GASPAR | didier | 00:57:25 |
28° | PORTERO | christian | 00:57:31 |
29° | BOYE | bernard | 00:57:37 |
30° | CATHALA | xavier | 00:57:44 |
31° | LOT | patrick | 00:57:49 |
32° | GALVEZ | joaquim | 00:58:13 |
33° | BELAUD | julien | 00:58:13 |
34° | PUEL MOREAU | sylvie | 00:58:22 |
35° | PHILIPPOT | yannick | 00:58:28 |
36° | MANGOTE | jérome | 00:58:37 |
37° | CASINO | jean michel | 00:58:41 |
38° | KIRCHSTETTER | fanny | 00:58:44 |
39° | DELPECH | alain | 00:58:50 |
40° | LE RUN | gaëlle | 00:58:51 |
41° | SIRVEN | philippe | 00:59:09 |
42° | PAIRO | georgette | 00:59:18 |
43° | TAURINES | fernand | 00:59:18 |
44° | BONNIN | michel | 00:59:53 |
45° | NEYROU | david | 01:00:20 |
46° | MAILLOT | bernard | 01:00:29 |
47° | GAUTHIER | jerome | 01:00:29 |
48° | DANTIN | daniel | 01:00:30 |
49° | DAST | alain | 01:00:36 |
50° | JAMMES | andré | 01:00:38 |
51° | PECH | jean pierre | 01:00:44 |
52° | LOPEZ | christian | 01:00:47 |
53° | TICHADOU | léon | 01:01:16 |
54° | FAUG | frederic | 01:01:38 |
55° | OLIVE | jean marc | 01:01:44 |
56° | FOUSSARIGUES | mehdi | 01:01:44 |
57° | DUBOIS | christophe | 01:01:54 |
58° | FERNANDES | josé | 01:02:05 |
59° | WATSON | ian | 01:02:05 |
60° | MORALES | christian | 01:02:10 |
61° | TOUSTOU | benoit | 01:02:15 |
62° | TEDESCO | julien | 01:02:20 |
63° | LUCQ | stephane | 01:02:30 |
64° | PASTOR | brigitte | 01:02:41 |
65° | ROY | jean noël | 01:02:42 |
66° | FLORENT | francis | 01:02:42 |
67° | CROS | adeline | 01:02:46 |
68° | AURIOL | patrick | 01:02:46 |
69° | CHAPPE | jean claude | 01:02:48 |
70° | BOLOGNESI | bruno | 01:03:08 |
71° | PETITFRERE | lucien | 01:03:15 |
72° | APLOGAN | philippe | 01:03:18 |
73° | SANCHEZ | alain | 01:03:39 |
74° | CLAUZEL | jean louis | 01:04:01 |
75° | LUCAS | arnaud | 01:04:12 |
76° | LAURENT | gilbert | 01:04:21 |
77° | TEDO | daniel | 01:04:22 |
78° | TICHADOU | andr2 | 01:06:31 |
79° | DELMAS | jean louis | 01:06:44 |
80° | SILVESTRE | jean pierre | 01:07:02 |
81° | MARIN | laurianne | 01:07:04 |
82° | MARIN | bruno | 01:07:04 |
83° | BOICHON | sylvain | 01:08:13 |
84° | GIRONCE | daniel | 01:08:45 |
85° | DUCRUC | anne sophie | 01:08:48 |
86° | ANDUZE | lynda | 01:09:09 |
87° | FERRIE | francis | 01:09:18 |
88° | VIDAL | pauline | 01:09:22 |
89° | ROUCH | rené | 01:09:29 |
90° | TOUSTOU | mélanie | 01:09:57 |
91° | LAFON | martine | 01:10:00 |
92° | GUILHOUNET | jean louis | 01:10:01 |
93° | SHERIDAN | guy | 01:10:32 |
94° | CHARLES | fred | 01:11:12 |
95° | POBEL | jean | SH |
96° | MIRAILLES | claudette | 01:11:30 |
97° | SAINTE ROMANE | simone | 01:11:41 |
98° | BOT | celine | 01:11:49 |
99° | MALATERRE | rené | 01:11:49 |
100° | GIMENEZ | claude | 01:13:48 |
101° | FERNANDEZ | antoine | 01:15:27 |
102° | JAZERON | denis | 01:16:05 |
103° | PUYAL | charles | 01:16:22 |
104° | LACOSTE | robert | 01:16:49 |
105° | CAMPS | delphine | 01:17:18 |
106° | DE LA OSA | bernard | 01:18:09 |
107° | TICHADOU | nicole | 01:18:09 |
108° | CADEAC | alexandre | 01:18:22 |
109° | TRAVER | nathalie | 01:18:28 |
110° | FOURNIE | robert | 01:19:07 |
111° | ALBA | bernard | 01:19:48 |
112° | DELMAS | nathalie | 01:20:14 |
113° | CHATENIE | charles | 01:22:08 |
114° | MAUBARET | jean louis | 01:23:21 |
115° | MERCIER | murielle | 01:23:21 |
116° | AGUAGUENIA | salene | 01:23:32 |
117° | DELSOL | geneviève | 01:23:32 |
118° | ROUX | alain | 01:23:45 |
119° | CARCANO | joël | 01:23:46 |
120° | SUQUET | georges | 01:30:22 |
121° | LUCAS | jacky | 01:36:38 |
122° | PIERRE | patrick | 01:40:19 |
123° | BELIN | elodie | 02:04:03 |
Marcheurs
Cette année, il n’y a pas eu de classement pour les marcheurs.
Félicitations aux 158 participants…